Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Справка
Вес считается по сечению и плотности: масса метра = площадь сечения × плотность. Плотность стали по умолчанию 7850 кг/м³ — поменяйте её для нержавейки (7900), алюминия (2700) или латуни (8500).
Формула расчета веса квадрата: m = ρ × a2, где:
- ρ — плотность металла, кг/м³;
- a — сторона квадрата, мм.
Таблица сортамента — по ГОСТ; при выборе типоразмера вес берётся из неё, при ручных размерах считается по формуле.
Квадрат (вес 1 метра) — таблица
| Сторона квадрата, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 6 | 0,283 | 3533,6 |
| 7 | 0,385 | 2597,4 |
| 8 | 0,502 | 1992 |
| 9 | 0,636 | 1572,3 |
| 10 | 0,785 | 1273,9 |
| 11 | 0,95 | 1052,6 |
| 12 | 1,13 | 885 |
| 13 | 1,33 | 751,9 |
| 14 | 1,54 | 649,4 |
| 15 | 1,77 | 565 |
| 16 | 2,01 | 497,5 |
| 17 | 2,27 | 440,5 |
| 18 | 2,54 | 393,7 |
| 19 | 2,82 | 354,6 |
| 20 | 3,14 | 318,5 |
| 21 | 3,46 | 289 |
| 22 | 3,8 | 263,2 |
| 23 | 4,15 | 241 |
| 24 | 4,52 | 221,3 |
| 25 | 4,91 | 203,7 |
| 26 | 5,3 | 188,7 |
| 27 | 5,72 | 174,8 |
| 28 | 6,15 | 162,6 |
| 29 | 6,6 | 151,5 |
| 30 | 7,06 | 141,6 |
| 32 | 8,04 | 124,4 |
| 34 | 9,07 | 110,3 |
| 35 | 9,62 | 104 |
| 36 | 10,17 | 98,3 |
| 38 | 11,24 | 89 |
| 40 | 12,56 | 79,6 |
| 42 | 13,85 | 72,2 |
| 45 | 15,9 | 63 |
| 46 | 16,61 | 60,2 |
| 48 | 18,09 | 55,3 |
| 50 | 19,62 | 51 |
| 52 | 21,23 | 47,1 |
| 55 | 23,75 | 42,1 |
| 58 | 26,4 | 37,9 |
| 60 | 28,26 | 35,4 |
| 63 | 31,16 | 32,1 |
| 65 | 33,17 | 30,1 |
| 70 | 38,46 | 26 |
| 75 | 44,16 | 22,6 |
| 80 | 50,24 | 19,9 |
| 85 | 56,72 | 17,6 |
| 90 | 63,58 | 15,7 |
| 93 | 67,9 | 14,7 |
| 95 | 70,85 | 14,1 |
| 100 | 78,5 | 12,7 |
| 105 | 86,57 | 11,6 |
| 110 | 94,98 | 10,5 |
| 115 | 103,82 | 9,6 |
| 120 | 113,04 | 8,8 |
| 125 | 122,66 | 8,2 |
| 130 | 132,67 | 7,5 |
| 135 | 143,07 | 7 |
| 140 | 153,86 | 6,5 |
| 145 | 165,05 | 6,1 |
| 150 | 176,63 | 5,7 |
| 160 | 200,96 | 5 |
| 170 | 227 | 4,4 |
| 180 | 254 | 3,9 |
| 190 | 283 | 3,5 |
| 200 | 314 | 3,2 |
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.