Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Профильная труба 100×100×5 весит 14,58 кг на 1 метр. Стандартная шестиметровая — 87,47 кг, в тонне 68,6 м.
| Размер, мм | s = 1 мм | s = 1,5 мм | s = 2 мм | s = 2,5 мм | s = 3 мм | s = 3,5 мм | s = 4 мм | s = 5 мм | s = 6 мм | s = 8 мм | s = 10 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×15 | 0,43 | 0,61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20×20 | 0,58 | 0,84 | 1,08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25×25 | 0,74 | 1,08 | 1,39 | 1,68 | 1,95 | — | — | — | — | — | — |
| 30×30 | 0,90 | 1,31 | 1,70 | 2,07 | 2,42 | 2,75 | 3,05 | — | — | — | — |
| 40×40 | 1,21 | 1,78 | 2,33 | 2,86 | 3,36 | 3,85 | 4,31 | 5,16 | 5,92 | — | — |
| 50×50 | 1,53 | 2,25 | 2,96 | 3,64 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | 7,80 | 9,69 | — |
| 60×60 | 1,84 | 2,72 | 3,59 | 4,43 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | 8,30 | 9,69 | 12,20 | — |
| 70×70 | 2,15 | 3,20 | 4,22 | 5,21 | 6,19 | 7,14 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | 14,71 | — |
| 80×80 | 2,47 | 3,67 | 4,84 | 6,00 | 7,13 | 8,24 | 9,33 | 11,44 | 13,46 | 17,22 | — |
| 90×90 | 2,78 | 4,14 | 5,47 | 6,78 | 8,07 | 9,34 | 10,59 | 13,01 | 15,34 | 19,73 | — |
| 100×100 | 3,10 | 4,61 | 6,10 | 7,57 | 9,02 | 10,44 | 11,84 | 14,58 | 17,22 | 22,25 | 26,91 |
| 120×120 | 3,72 | 5,55 | 7,36 | 9,14 | 10,90 | 12,64 | 14,35 | 17,72 | 20,99 | 27,27 | 33,19 |
| 140×140 | 4,35 | 6,49 | 8,61 | 10,71 | 12,78 | 14,84 | 16,87 | 20,86 | 24,76 | 32,29 | 39,47 |
| 150×150 | 4,67 | 6,96 | 9,24 | 11,49 | 13,73 | 15,93 | 18,12 | 22,43 | 26,64 | 34,81 | 42,61 |
| 160×160 | 4,98 | 7,43 | 9,87 | 12,28 | 14,67 | 17,03 | 19,38 | 24,00 | 28,53 | 37,32 | 45,75 |
| 180×180 | 5,61 | 8,38 | 11,12 | 13,85 | 16,55 | 19,23 | 21,89 | 27,14 | 32,30 | 42,34 | 52,03 |
| 200×200 | 6,24 | 9,32 | 12,38 | 15,42 | 18,44 | 21,43 | 24,40 | 30,28 | 36,06 | 47,37 | 58,31 |
Вес одной трубы сразу виден в итоге: калькулятор открыт на этом типоразмере и длине 6 м. Для колонн задайте их высоту и количество — получится общая масса и тонны. В режиме «Длину по массе» вводится масса партии в кг. Поля «Свои»: A, B — стороны, T — стенка, мм.
| Колонна, м | Масса 1 шт, кг | Масса 10 шт, кг |
|---|---|---|
| 2,5 | 36,45 | 364,45 |
| 3 | 43,73 | 437,34 |
| 4 | 58,31 | 583,12 |
| 6 | 87,47 | 874,68 |
Это серьезный профиль под колонны: каркасы гаражей и ангаров, опоры балконов, столбы тяжелых откатных ворот. Площадь сечения 18,57 см². При этом разница с 100×100×4 — 2,74 кг на метре, на десятке колонн это уже ощутимо. Профтрубу почти под 90 кг вдвоем таскать тяжело, на высоту — только техникой.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.