Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Прямоугольная труба 60×40×3 весит 4,31 кг за 1 метр, шесть метров — 25,84 кг. В тонне 232,2 м.
Показать таблицу прямоугольных труб (61 типоразмер)
| Размер, мм | s = 1 мм | s = 1,5 мм | s = 2 мм | s = 2,5 мм | s = 3 мм | s = 3,5 мм | s = 4 мм | s = 5 мм | s = 6 мм | s = 8 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×10 | 0,35 | 0,49 | 0,61 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20×10 | 0,43 | 0,61 | 0,76 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20×15 | 0,50 | 0,72 | 0,92 | 1,09 | — | — | — | — | — | — |
| 25×10 | 0,50 | 0,72 | 0,92 | 1,09 | — | — | — | — | — | — |
| 25×15 | 0,58 | 0,84 | 1,08 | 1,29 | — | — | — | — | — | — |
| 28×25 | 0,79 | 1,15 | 1,48 | 1,80 | — | — | — | — | — | — |
| 30×10 | 0,58 | 0,84 | 1,08 | 1,29 | 1,48 | — | — | — | — | — |
| 30×15 | 0,66 | 0,96 | 1,23 | 1,49 | 1,72 | — | — | — | — | — |
| 30×20 | 0,74 | 1,08 | 1,39 | 1,68 | 1,95 | — | — | — | — | — |
| 35×15 | 0,74 | 1,08 | 1,39 | 1,68 | 1,95 | 2,20 | — | — | — | — |
| 35×20 | 0,82 | 1,19 | 1,55 | 1,88 | 2,19 | 2,47 | — | — | — | — |
| 35×25 | 0,90 | 1,31 | 1,70 | 2,07 | 2,42 | 2,75 | — | — | — | — |
| 40×15 | 0,82 | 1,19 | 1,55 | 1,88 | 2,19 | 2,47 | 2,74 | — | — | — |
| 40×20 | 0,90 | 1,31 | 1,70 | 2,07 | 2,42 | 2,75 | 3,05 | — | — | — |
| 40×25 | 0,98 | 1,43 | 1,86 | 2,27 | 2,66 | 3,02 | 3,36 | — | — | — |
| 40×28 | 1,02 | 1,50 | 1,96 | 2,39 | — | — | — | — | — | — |
| 40×30 | 1,05 | 1,55 | 2,02 | 2,47 | 2,89 | 3,30 | 3,68 | — | — | — |
| 42×20 | 0,93 | 1,36 | 1,77 | 2,15 | 2,52 | 2,86 | 3,18 | — | — | — |
| 42×30 | 1,09 | 1,59 | 2,08 | 2,55 | 2,99 | 3,41 | 3,80 | — | — | — |
| 45×20 | 0,98 | 1,43 | 1,86 | 2,27 | 2,66 | 3,02 | 3,36 | — | — | — |
| 45×30 | 1,13 | 1,67 | 2,18 | 2,66 | 3,13 | 3,57 | 3,99 | — | — | — |
| 50×25 | 1,13 | 1,67 | 2,18 | 2,66 | 3,13 | 3,57 | 3,99 | — | — | — |
| 50×30 | 1,21 | 1,78 | 2,33 | 2,86 | 3,36 | 3,85 | 4,31 | — | — | — |
| 50×35 | 1,29 | 1,90 | 2,49 | 3,06 | 3,60 | 4,12 | 4,62 | — | — | — |
| 50×40 | 1,37 | 2,02 | 2,65 | 3,25 | 3,83 | 4,40 | 4,93 | — | — | — |
| 60×25 | 1,29 | 1,90 | 2,49 | 3,06 | 3,60 | 4,12 | 4,62 | 5,55 | — | — |
| 60×30 | 1,37 | 2,02 | 2,65 | 3,25 | 3,83 | 4,40 | 4,93 | 5,94 | — | — |
| 60×40 | 1,53 | 2,25 | 2,96 | 3,64 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | — | — |
| 70×30 | 1,53 | 2,25 | 2,96 | 3,64 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | 7,80 | — |
| 70×40 | 1,68 | 2,49 | 3,27 | 4,04 | 4,78 | 5,49 | 6,19 | 7,51 | 8,75 | — |
| 70×50 | 1,84 | 2,72 | 3,59 | 4,43 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | 8,30 | 9,69 | — |
| 80×40 | 1,84 | 2,72 | 3,59 | 4,43 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | 8,30 | 9,69 | — |
| 80×50 | 2,00 | 2,96 | 3,90 | 4,82 | 5,72 | 6,59 | 7,45 | 9,08 | — | — |
| 80×60 | 2,15 | 3,20 | 4,22 | 5,21 | 6,19 | 7,14 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | — |
| 90×40 | 2,00 | 2,96 | 3,90 | 4,82 | 5,72 | 6,59 | 7,45 | 9,08 | 10,63 | — |
| 90×50 | 2,15 | 3,20 | 4,22 | 5,21 | 6,19 | 7,14 | 8,07 | 9,87 | — | — |
| 90×60 | 2,31 | 3,43 | 4,53 | 5,61 | 6,66 | 7,69 | 8,70 | 10,65 | 12,51 | — |
| 100×40 | 2,15 | 3,20 | 4,22 | 5,21 | 6,19 | 7,14 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | — |
| 100×50 | 2,31 | 3,43 | 4,53 | 5,61 | 6,66 | 7,69 | 8,70 | 10,65 | 12,51 | — |
| 100×70 | 2,62 | 3,90 | 5,16 | 6,39 | 7,60 | 8,79 | 9,96 | 12,22 | 14,40 | — |
| 110×40 | 2,31 | 3,43 | 4,53 | 5,61 | 6,66 | 7,69 | 8,70 | 10,65 | 12,51 | — |
| 110×50 | 2,47 | 3,67 | 4,84 | 6,00 | 7,13 | 8,24 | 9,33 | 11,44 | 13,46 | — |
| 110×60 | 2,62 | 3,90 | 5,16 | 6,39 | 7,60 | 8,79 | 9,96 | 12,22 | 14,40 | — |
| 120×40 | 2,47 | 3,67 | 4,84 | 6,00 | 7,13 | 8,24 | 9,33 | 11,44 | 13,46 | 17,22 |
| 120×60 | 2,78 | 4,14 | 5,47 | 6,78 | 8,07 | 9,34 | 10,59 | 13,01 | 15,34 | 19,73 |
| 120×80 | 3,10 | 4,61 | 6,10 | 7,57 | 9,02 | 10,44 | 11,84 | 14,58 | 17,22 | 22,25 |
| 140×60 | 3,10 | 4,61 | 6,10 | 7,57 | 9,02 | 10,44 | 11,84 | 14,58 | 17,22 | 22,25 |
| 140×80 | 3,41 | 5,08 | 6,73 | 8,35 | 9,96 | 11,54 | 13,10 | 16,15 | 19,11 | 24,76 |
| 140×120 | 4,04 | 6,02 | 7,98 | 9,92 | 11,84 | 13,74 | 15,61 | 19,29 | 22,88 | 29,78 |
| 150×60 | 3,25 | 4,84 | 6,41 | 7,96 | 9,49 | 10,99 | 12,47 | 15,36 | 18,17 | — |
| 150×80 | 3,57 | 5,32 | 7,04 | 8,75 | 10,43 | 12,09 | 13,73 | 16,93 | 20,05 | 26,01 |
| 150×100 | 3,88 | 5,79 | 7,67 | 9,53 | 11,37 | 13,19 | 14,98 | 18,50 | 21,93 | 28,53 |
| 160×130 | 4,51 | 6,73 | 8,93 | 11,10 | 13,25 | 15,39 | 17,49 | 21,64 | 25,70 | 33,55 |
| 180×80 | 4,04 | 6,02 | 7,98 | 9,92 | 11,84 | 13,74 | 15,61 | 19,29 | 22,88 | 29,78 |
| 180×100 | 4,35 | 6,49 | 8,61 | 10,71 | 12,78 | 14,84 | 16,87 | 20,86 | 24,76 | 32,29 |
| 180×145 | 5,06 | 7,55 | 10,03 | 12,48 | 14,90 | 17,31 | 19,69 | 24,39 | 29,00 | 37,95 |
| 180×150 | 5,14 | 7,67 | 10,18 | 12,67 | 15,14 | 17,58 | 20,01 | 24,78 | 29,47 | 38,57 |
| 190×120 | 4,82 | 7,20 | 9,55 | 11,89 | 14,20 | 16,48 | 18,75 | 23,21 | 27,59 | 36,06 |
| 196×170 | 5,70 | 8,52 | 11,31 | 14,08 | 16,83 | 19,56 | 22,27 | 27,61 | 32,86 | 43,10 |
| 200×120 | 4,98 | 7,43 | 9,87 | 12,28 | 14,67 | 17,03 | 19,38 | 24,00 | 28,53 | 37,32 |
| 230×100 | 5,14 | 7,67 | 10,18 | 12,67 | 15,14 | 17,58 | 20,01 | 24,78 | 29,47 | 38,57 |
Калькулятор открыт на сортаменте прямоугольных труб ГОСТ 8645-68, типоразмер 60×40×3, длина одной трубы 6 м. Длина и количество меняются в группе «Что известно»; там же переключатель «Длину по массе» для обратного расчета. Нестандартную профильную трубу (профтрубу) считают через «Свои»: A — большая сторона, B — меньшая, T — стенка, мм.
| Труба, мм | Вес 1 м, кг | Труба 6 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 60×40×2 | 2,96 | 17,76 | 337,8 |
| 60×40×3 | 4,31 | 25,84 | 232,2 |
| 60×40×4 | 5,56 | 33,37 | 179,8 |
| 50×50×3 | 4,31 | 25,84 | 232,2 |
По весу она равна квадратной 50×50×3, но поставленная на ребро держит изгиб лучше. Поэтому 60×40 часто идет на прогоны навесов, балки под настил, перемычки, рамы ворот — широкая сторона дает место под петли. Площадь окраски профиля — 0,19 м² на метр.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.