Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Уголок 40×40×5 весит 2,98 кг/м, метров в тонне 335,6. Хлыст 6 м — 17,88 кг, 12 м — 35,76 кг.
Показать сортамент равнополочного уголка (89 типоразмеров)
| Уголок | b, мм | t, мм | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг | Погонных метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20×3 | 20 | 3 | 1,13 | 0,89 | 1 123,6 |
| 20×20×4 | 20 | 4 | 1,46 | 1,15 | 869,6 |
| 25×25×3 | 25 | 3 | 1,43 | 1,12 | 892,9 |
| 25×25×4 | 25 | 4 | 1,86 | 1,46 | 684,9 |
| 28×28×3 | 28 | 3 | 1,62 | 1,27 | 787,4 |
| 30×30×3 | 30 | 3 | 1,74 | 1,36 | 735,3 |
| 30×30×4 | 30 | 4 | 2,27 | 1,78 | 561,8 |
| 32×32×3 | 32 | 3 | 1,86 | 1,46 | 684,9 |
| 32×32×4 | 32 | 4 | 2,43 | 1,91 | 523,6 |
| 35×35×3 | 35 | 3 | 2,04 | 1,6 | 625,0 |
| 35×35×4 | 35 | 4 | 2,67 | 2,1 | 476,2 |
| 35×35×5 | 35 | 5 | 3,28 | 2,58 | 387,6 |
| 40×40×3 | 40 | 3 | 2,35 | 1,85 | 540,5 |
| 40×40×4 | 40 | 4 | 3,08 | 2,42 | 413,2 |
| 40×40×5 | 40 | 5 | 3,79 | 2,98 | 335,6 |
| 45×45×3 | 45 | 3 | 2,65 | 2,08 | 480,8 |
| 45×45×4 | 45 | 4 | 3,48 | 2,73 | 366,3 |
| 45×45×5 | 45 | 5 | 4,29 | 3,37 | 296,7 |
| 50×50×3 | 50 | 3 | 2,96 | 2,32 | 431,0 |
| 50×50×4 | 50 | 4 | 3,89 | 3,05 | 327,9 |
| 50×50×5 | 50 | 5 | 4,80 | 3,77 | 265,3 |
| 50×50×6 | 50 | 6 | 5,69 | 4,47 | 223,7 |
| 56×56×4 | 56 | 4 | 4,38 | 3,44 | 290,7 |
| 56×56×5 | 56 | 5 | 5,41 | 4,25 | 235,3 |
| 63×63×4 | 63 | 4 | 4,96 | 3,9 | 256,4 |
| 63×63×5 | 63 | 5 | 6,13 | 4,81 | 207,9 |
| 63×63×6 | 63 | 6 | 7,28 | 5,72 | 174,8 |
| 70×70×4,5 | 70 | 4,5 | 6,20 | 4,87 | 205,3 |
| 70×70×5 | 70 | 5 | 6,86 | 5,38 | 185,9 |
| 70×70×6 | 70 | 6 | 8,15 | 6,39 | 156,5 |
| 70×70×7 | 70 | 7 | 9,42 | 7,39 | 135,3 |
| 70×70×8 | 70 | 8 | 10,67 | 8,37 | 119,5 |
| 75×75×5 | 75 | 5 | 7,39 | 5,8 | 172,4 |
| 75×75×6 | 75 | 6 | 8,78 | 6,89 | 145,1 |
| 75×75×7 | 75 | 7 | 10,15 | 7,96 | 125,6 |
| 75×75×8 | 75 | 8 | 11,50 | 9,02 | 110,9 |
| 5×5×9 | 5 | 9 | 0,23 | 0,18 | 5 555,6 |
| 80×80×5,5 | 80 | 5,5 | 8,63 | 6,78 | 147,5 |
| 80×80×6 | 80 | 6 | 9,38 | 7,36 | 135,9 |
| 80×80×7 | 80 | 7 | 10,85 | 8,51 | 117,5 |
| 80×80×8 | 80 | 8 | 12,30 | 9,65 | 103,6 |
| 90×90×6 | 90 | 6 | 10,61 | 8,33 | 120,0 |
| 90×90×7 | 90 | 7 | 12,28 | 9,64 | 103,7 |
| 90×90×8 | 90 | 8 | 13,93 | 10,93 | 91,5 |
| 90×90×9 | 90 | 9 | 15,56 | 12,21 | 81,9 |
| 100×100×6,5 | 100 | 6,5 | 12,82 | 10,06 | 99,4 |
| 100×100×7 | 100 | 7 | 13,75 | 10,79 | 92,7 |
| 100×100×8 | 100 | 8 | 15,60 | 12,25 | 81,6 |
| 100×100×10 | 100 | 10 | 19,24 | 15,1 | 66,2 |
| 100×100×12 | 100 | 12 | 22,80 | 17,9 | 55,9 |
| 100×100×14 | 100 | 14 | 26,28 | 20,63 | 48,5 |
| 100×100×16 | 100 | 16 | 29,68 | 23,3 | 42,9 |
| 110×110×7 | 110 | 7 | 15,15 | 11,89 | 84,1 |
| 110×110×8 | 110 | 8 | 17,20 | 13,5 | 74,1 |
| 125×125×8 | 125 | 8 | 19,69 | 15,46 | 64,7 |
| 125×125×9 | 125 | 9 | 22,02 | 17,29 | 57,8 |
| 125×125×10 | 125 | 10 | 24,33 | 19,1 | 52,4 |
| 125×125×12 | 125 | 12 | 28,89 | 22,68 | 44,1 |
| 125×125×14 | 125 | 14 | 33,37 | 26,2 | 38,2 |
| 125×125×16 | 125 | 16 | 37,77 | 29,65 | 33,7 |
| 140×140×9 | 140 | 9 | 24,72 | 19,41 | 51,5 |
| 140×140×10 | 140 | 10 | 27,33 | 21,45 | 46,6 |
| 140×140×12 | 140 | 12 | 32,49 | 25,5 | 39,2 |
| 160×160×10 | 160 | 10 | 31,43 | 24,67 | 40,5 |
| 160×160×11 | 160 | 11 | 34,42 | 27,02 | 37,0 |
| 160×160×12 | 160 | 12 | 37,39 | 29,35 | 34,1 |
| 160×160×14 | 160 | 14 | 43,27 | 33,97 | 29,4 |
| 160×160×16 | 160 | 16 | 49,07 | 38,52 | 26,0 |
| 160×160×18 | 160 | 18 | 54,79 | 43,01 | 23,3 |
| 160×160×20 | 160 | 20 | 60,43 | 47,44 | 21,1 |
| 180×180×11 | 180 | 11 | 38,82 | 30,47 | 32,8 |
| 180×180×12 | 180 | 12 | 42,19 | 33,12 | 30,2 |
| 200×200×12 | 200 | 12 | 47,10 | 36,97 | 27,0 |
| 200×200×13 | 200 | 13 | 50,85 | 39,92 | 25,1 |
| 200×200×14 | 200 | 14 | 54,58 | 42,85 | 23,3 |
| 200×200×16 | 200 | 16 | 61,98 | 48,66 | 20,6 |
| 200×200×20 | 200 | 20 | 76,54 | 60,09 | 16,6 |
| 200×200×25 | 200 | 25 | 94,29 | 74,02 | 13,5 |
| 200×200×30 | 200 | 30 | 111,54 | 87,56 | 11,4 |
| 220×220×14 | 220 | 14 | 60,38 | 47,4 | 21,1 |
| 220×220×16 | 220 | 16 | 68,58 | 53,83 | 18,6 |
| 250×250×16 | 250 | 16 | 78,40 | 61,55 | 16,2 |
| 250×250×18 | 250 | 18 | 87,72 | 68,86 | 14,5 |
| 250×250×20 | 250 | 20 | 96,96 | 76,12 | 13,1 |
| 250×250×22 | 250 | 22 | 106,12 | 83,31 | 12,0 |
| 250×250×25 | 250 | 25 | 119,71 | 93,97 | 10,6 |
| 250×250×28 | 250 | 28 | 133,12 | 104,5 | 9,6 |
| 250×250×30 | 250 | 30 | 141,96 | 111,44 | 9,0 |
| 250×250×35 | 250 | 35 | 163,71 | 128,51 | 7,8 |
Калькулятор открыт на этом типоразмере по ГОСТ 8509-93 и считает вес по длине: в поле «Длина» стоит 1 м. Для отрезка введите свою длину, для обратной задачи выберите «Длину по весу». Свой, не табличный уголок считается в режиме «Свои размеры» через полки A, B и толщину T.
Среди сороковых это толстостенный вариант: площадь сечения 3,79 см², радиус между полками 5 мм. Его берут под опорные уголки для плитки и камня, закладные, кронштейны. Стоит отметить, что по весу он почти как 50×50×4, а полка на 10 мм уже.
| Уголок, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 40×40×4 | 2,42 | 413,2 |
| 40×40×5 | 2,98 | 335,6 |
| 45×45×4 | 2,73 | 366,3 |
| 50×50×4 | 3,05 | 327,9 |
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.