Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Двутавр 40 по ГОСТ 8239-89 весит 57 кг на погонный метр, в тонне примерно 17,54 м. Балка на 12 м — 684 кг.
Показать сортамент двутавра (серии Б, Ш, К)
| Профиль | Высота h, мм | Ширина полки b, мм | Стенка s, мм | Полка t, мм | Площадь, см² | Масса 1 м, кг | Погонных метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 10,32 | 8,1 | 123,5 |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 11,03 | 8,7 | 114,9 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 13,21 | 10,4 | 96,2 |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 13,39 | 10,5 | 95,2 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 16,43 | 12,9 | 77,5 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 16,18 | 12,7 | 78,7 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 20,09 | 15,8 | 63,3 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 19,58 | 15,4 | 64,9 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 23,95 | 18,8 | 53,2 |
| 20Б0 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 23,18 | 18,2 | 54,9 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 27,16 | 21,3 | 46,9 |
| 20Б2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | 32,19 | 25,3 | 39,5 |
| 20Б3 | 208 | 102 | 8 | 12 | 40,24 | 31,6 | 31,6 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 32,68 | 25,7 | 38,9 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 37,66 | 29,6 | 33,8 |
| 25Б3 | 255 | 126 | 7,5 | 11,5 | 47,62 | 37,4 | 26,7 |
| 25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | 57,68 | 45,3 | 22,1 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 40,80 | 32 | 31,3 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 46,78 | 36,7 | 27,2 |
| 30Б3 | 305 | 151 | 8 | 11,5 | 58,74 | 46,1 | 21,7 |
| 30Б4 | 310 | 152 | 9,5 | 14 | 70,80 | 55,6 | 18,0 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 52,68 | 41,4 | 24,2 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 63,14 | 49,6 | 20,2 |
| 35Б3 | 355 | 176 | 8,5 | 13,5 | 77,08 | 60,5 | 16,5 |
| 35Б4 | 361 | 177 | 10 | 16,5 | 92,89 | 72,9 | 13,7 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 72,16 | 56,6 | 17,7 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 84,12 | 66 | 15,2 |
| 40Б3 | 406 | 201 | 9,5 | 16 | 102,05 | 80,1 | 12,5 |
| 40Б4 | 412 | 202 | 11 | 19 | 120,10 | 94,3 | 10,6 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 84,30 | 66,2 | 15,1 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 96,76 | 76 | 13,2 |
| 45Б3 | 456 | 201 | 10,5 | 17 | 115,43 | 90,6 | 11,0 |
| 45Б4 | 462 | 202 | 12 | 20 | 134,22 | 105,4 | 9,5 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 92,38 | 72,5 | 13,8 |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 101,27 | 79,5 | 12,6 |
| 50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 114,23 | 89,7 | 11,1 |
| 50Б4 | 508 | 201 | 12 | 20 | 139,99 | 109,9 | 9,1 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 113,36 | 89 | 11,2 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 124,74 | 97,9 | 10,2 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 120,45 | 94,6 | 10,6 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 134,41 | 105,5 | 9,5 |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 164,74 | 129,3 | 7,7 |
| 70Б2 | 697 | 260 | 13 | 18,5 | 186,94 | 146,8 | 6,8 |
| Профиль | Высота h, мм | Ширина полки b, мм | Стенка s, мм | Полка t, мм | Площадь, см² | Масса 1 м, кг | Погонных метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 39,01 | 30,6 | 32,7 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 56,24 | 44,2 | 22,6 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 72,38 | 56,8 | 17,6 |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 83,17 | 65,3 | 15,3 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 112,91 | 88,6 | 11,3 |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 157,38 | 123,6 | 8,1 |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 145,52 | 114,2 | 8,8 |
| 60Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 174,49 | 137 | 7,3 |
| 70Ш1 | 692 | 300 | 13 | 20 | 211,49 | 166 | 6,0 |
| Профиль | Высота h, мм | Ширина полки b, мм | Стенка s, мм | Полка t, мм | Площадь, см² | Масса 1 м, кг | Погонных метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15К1 | 147 | 149 | 6 | 8,5 | 34,17 | 26,8 | 37,3 |
| 15К2 | 150 | 150 | 7 | 10 | 40,14 | 31,5 | 31,7 |
| 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 52,69 | 41,4 | 24,2 |
| 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 63,53 | 49,9 | 20,0 |
| 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 79,72 | 62,6 | 16,0 |
| 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 92,18 | 72,4 | 13,8 |
| 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 110,80 | 87 | 11,5 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 119,78 | 94 | 10,6 |
| 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 139,03 | 109,1 | 9,2 |
| 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 173,87 | 136,5 | 7,3 |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 186,81 | 146,7 | 6,8 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 218,69 | 171,7 | 5,8 |
Высота профиля 400 мм, ширина полки 155 мм, стенка 8,3 мм, полка 13 мм. Это двутавр с уклоном внутренних граней полок, его легко узнать по сужающейся к краю полке.
Калькулятор открыт со стандартом ГОСТ 8239-89 и номером N = 40. Длина одной балки L по умолчанию 6 м, количество Q — 1. Для обратного счета переключатель «Считать» ставят в «Длину по весу» и вводят вес M: удобно, когда известен вес партии по накладной.
| Профиль | Масса 1 м, кг | 12 м, кг |
|---|---|---|
| 40 (ГОСТ 8239-89) | 57,0 | 684 |
| 40Б1 (ГОСТ 35087-2024) | 56,6 | 679,2 |
По весу они почти совпадают, но сечения разные, и замену одной балки на другую без проверки расчетом не делают.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.