Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Полоса 40х4 весит 1,256 кг на 1 метр. Сечение 160 мм², сталь 7850 кг/м³. Шестиметровый кусок — 7,54 кг, в тонне около 796 м.
| Ширина, мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 14 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,75 | 0,94 | 1,13 | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | — | — | — |
| 20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 3,14 | — | — |
| 25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,93 | 4,91 | — |
| 30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,71 | 5,89 | 7,07 |
| 40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 6,28 | 7,85 | 9,42 |
| 50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,81 | 11,78 |
| 60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 9,42 | 11,78 | 14,13 |
| 65 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 10,21 | 12,76 | 15,31 |
| 70 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 10,99 | 13,74 | 16,49 |
| 80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 12,56 | 15,70 | 18,84 |
| 90 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 11,30 | 14,13 | 17,66 | 21,20 |
| 100 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 15,70 | 19,63 | 23,55 |
| 110 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 17,27 | 21,59 | 25,91 |
| 120 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 18,84 | 23,55 | 28,26 |
| 125 | 2,94 | 3,93 | 4,91 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 19,63 | 24,53 | 29,44 |
| 140 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,79 | 10,99 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 21,98 | 27,48 | 32,97 |
| 150 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 23,55 | 29,44 | 35,33 |
| 160 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 10,05 | 12,56 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 25,12 | 31,40 | 37,68 |
| 180 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 11,30 | 14,13 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 28,26 | 35,33 | 42,39 |
| 200 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 31,40 | 39,25 | 47,10 |
Полосовая сталь 40×4 — самый ходовой размер для заземления: контур вокруг дома, перемычки между электродами, выводы к щиту. Длину контура обычно знают в метрах, а покупают металлический прокат на вес, отсюда и задача.
- W — ширина, 40 мм;
- T — толщина, 4 мм;
- L — длина одной полосы, N — сколько штук;
- M — масса, поле работает в режиме «Длину по массе»;
- PR — цена, ее можно задать за тонну или за метр (переключатель «Цена указана»). На заземление длину берут с запасом на сварку и обход углов.
| Длина полосы 40х4, м | Масса, кг |
|---|---|
| 1 | 1,26 |
| 5 | 6,28 |
| 10 | 12,56 |
| 20 | 25,12 |
| 30 | 37,68 |
| 50 | 62,80 |
Полоса из стали, горячекатаная, по ГОСТ 103-2006, плотность стальной полосы 7850 кг/м³. Размер пишут и как 4х40, и как 40х4 — это одно и то же, сначала обычно ширина.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.