Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Стальной круг 10 мм весит 0,617 кг на 1 метр. Пруток длиной 6 м — 3,70 кг, в одной тонне больше 1621 м.
Показать сортамент круга (100 типоразмеров)
| Диаметр, мм | Площадь сечения, мм² | Масса 1 м, кг | Погонных метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 5 | 19,63 | 0,154 | 6 487,8 |
| 5,5 | 23,76 | 0,187 | 5 361,9 |
| 6 | 28,27 | 0,222 | 4 505,4 |
| 6,3 | 31,17 | 0,245 | 4 086,6 |
| 6,5 | 33,18 | 0,26 | 3 839,0 |
| 7 | 38,48 | 0,302 | 3 310,1 |
| 8 | 50,27 | 0,395 | 2 534,3 |
| 9 | 63,62 | 0,499 | 2 002,4 |
| 10 | 78,54 | 0,617 | 1 622,0 |
| 11 | 95,03 | 0,746 | 1 340,5 |
| 12 | 113,10 | 0,888 | 1 126,4 |
| 13 | 132,73 | 1,042 | 959,7 |
| 14 | 153,94 | 1,208 | 827,5 |
| 15 | 176,71 | 1,387 | 720,9 |
| 16 | 201,06 | 1,578 | 633,6 |
| 17 | 226,98 | 1,782 | 561,2 |
| 18 | 254,47 | 1,998 | 500,6 |
| 19 | 283,53 | 2,226 | 449,3 |
| 20 | 314,16 | 2,466 | 405,5 |
| 21 | 346,36 | 2,719 | 367,8 |
| 22 | 380,13 | 2,984 | 335,1 |
| 23 | 415,48 | 3,261 | 306,6 |
| 24 | 452,39 | 3,551 | 281,6 |
| 25 | 490,87 | 3,853 | 259,5 |
| 26 | 530,93 | 4,168 | 239,9 |
| 27 | 572,56 | 4,495 | 222,5 |
| 28 | 615,75 | 4,834 | 206,9 |
| 29 | 660,52 | 5,185 | 192,9 |
| 30 | 706,89 | 5,549 | 180,2 |
| 31 | 754,77 | 5,925 | 168,8 |
| 32 | 804,25 | 6,313 | 158,4 |
| 33 | 855,30 | 6,714 | 148,9 |
| 34 | 907,92 | 7,127 | 140,3 |
| 35 | 962,11 | 7,553 | 132,4 |
| 36 | 1 017,88 | 7,99 | 125,2 |
| 37 | 1 075,21 | 8,44 | 118,5 |
| 38 | 1 134,11 | 8,903 | 112,3 |
| 39 | 1 194,96 | 9,378 | 106,6 |
| 40 | 1 256,64 | 9,865 | 101,4 |
| 41 | 1 320,25 | 10,364 | 96,5 |
| 42 | 1 385,44 | 10,876 | 91,9 |
| 43 | 1 452,20 | 11,4 | 87,7 |
| 44 | 1 520,53 | 11,936 | 83,8 |
| 45 | 1 590,43 | 12,485 | 80,1 |
| 46 | 1 661,90 | 13,046 | 76,7 |
| 47 | 1 734,90 | 13,619 | 73,4 |
| 48 | 1 809,56 | 14,205 | 70,4 |
| 50 | 1 963,50 | 15,413 | 64,9 |
| 52 | 2 123,72 | 16,671 | 60,0 |
| 53 | 2 206,18 | 17,319 | 57,7 |
| 54 | 2 290,22 | 17,978 | 55,6 |
| 55 | 2 375,83 | 18,65 | 53,6 |
| 56 | 2 463,01 | 19,335 | 51,7 |
| 58 | 2 642,08 | 20,74 | 48,2 |
| 60 | 2 827,43 | 22,195 | 45,1 |
| 62 | 3 019,07 | 23,7 | 42,2 |
| 63 | 3 117,25 | 24,47 | 40,9 |
| 65 | 3 318,31 | 26,049 | 38,4 |
| 67 | 3 525,65 | 27,676 | 36,1 |
| 68 | 3 631,68 | 28,509 | 35,1 |
| 70 | 3 848,45 | 30,21 | 33,1 |
| 72 | 4 071,50 | 31,961 | 31,3 |
| 75 | 4 417,86 | 34,68 | 28,8 |
| 78 | 4 778,36 | 37,51 | 26,7 |
| 80 | 5 026,55 | 39,458 | 25,3 |
| 82 | 5 281,02 | 41,456 | 24,1 |
| 85 | 5 674,50 | 44,545 | 22,4 |
| 87 | 5 944,68 | 46,666 | 21,4 |
| 90 | 6 361,73 | 49,94 | 20,0 |
| 92 | 6 647,61 | 52,184 | 19,2 |
| 95 | 7 088,22 | 55,643 | 18,0 |
| 97 | 7 389,81 | 58,01 | 17,2 |
| 100 | 7 853,98 | 61,654 | 16,2 |
| 105 | 8 659,01 | 67,973 | 14,7 |
| 110 | 9 503,32 | 74,601 | 13,4 |
| 115 | 10 386,89 | 81,537 | 12,3 |
| 120 | 11 309,73 | 88,781 | 11,3 |
| 125 | 12 271,85 | 96,334 | 10,4 |
| 130 | 13 273,23 | 104,195 | 9,6 |
| 135 | 14 313,88 | 112,364 | 8,9 |
| 140 | 15 393,80 | 120,841 | 8,3 |
| 145 | 16 513,00 | 129,627 | 7,7 |
| 150 | 17 671,46 | 138,721 | 7,2 |
| 155 | 18 869,19 | 148,123 | 6,8 |
| 160 | 20 106,19 | 157,834 | 6,3 |
| 165 | 21 382,46 | 167,852 | 6,0 |
| 170 | 22 698,01 | 178,179 | 5,6 |
| 175 | 24 052,82 | 188,815 | 5,3 |
| 180 | 25 446,90 | 199,758 | 5,0 |
| 185 | 26 880,25 | 211,01 | 4,7 |
| 190 | 28 352,87 | 222,57 | 4,5 |
| 195 | 29 864,77 | 234,438 | 4,3 |
| 200 | 31 415,93 | 246,615 | 4,1 |
| 210 | 34 636,06 | 271,893 | 3,7 |
| 220 | 38 013,27 | 298,404 | 3,4 |
| 230 | 41 547,56 | 326,148 | 3,1 |
| 240 | 45 238,93 | 355,126 | 2,8 |
| 250 | 49 087,39 | 385,336 | 2,6 |
| 260 | 53 092,92 | 416,779 | 2,4 |
| 270 | 57 255,53 | 449,456 | 2,2 |
Круг диаметром 10 — тонкий кругляк, его часто покупают на вес, а не поштучно. Для этого в калькуляторе есть режим «Длину по массе»: в поле M ставят массу в кг, и сразу видно, сколько метров получится. В обычном режиме задаются длина L и количество Q.
- D — диаметр, мм. Мерить лучше штангенциркулем, в двух-трех местах по длине.
- L — длина одного прутка.
- Q — количество.
- PT — цена за тонну. Можно оставить 0.
| Количество прутков по 6 м | Масса, кг |
|---|---|
| 1 | 3,7 |
| 5 | 18,5 |
| 10 | 37,0 |
| 20 | 74,0 |
| 50 | 185,0 |
Следует помнить, что круг 10 и арматура 10 весят на метр почти одинаково, но арматура — с периодическим профилем. Для гладкой стали круглого сечения берут именно этот калькулятор.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.