Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Вес арматуры 20 мм — 2,47 кг на погонный метр по ГОСТ, калькулятор по формуле показывает 2,466 кг. Один пруток 11,7 м весит около 28,9 кг, в тонне примерно 405 м.
| Диаметр | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг | Масса прутка 11,7 м, кг | Погонных метров в тонне |
|---|---|---|---|---|
| ⌀ 6 мм | 0,283 | 0,222 | 2,6 | 4 504,5 |
| ⌀ 8 мм | 0,503 | 0,395 | 4,6 | 2 531,6 |
| ⌀ 10 мм | 0,785 | 0,617 | 7,2 | 1 620,7 |
| ⌀ 12 мм | 1,131 | 0,888 | 10,4 | 1 126,1 |
| ⌀ 14 мм | 1,540 | 1,21 | 14,2 | 826,4 |
| ⌀ 16 мм | 2,010 | 1,58 | 18,5 | 632,9 |
| ⌀ 18 мм | 2,540 | 2 | 23,4 | 500,0 |
| ⌀ 20 мм | 3,140 | 2,47 | 28,9 | 404,9 |
| ⌀ 22 мм | 3,800 | 2,98 | 34,9 | 335,6 |
| ⌀ 25 мм | 4,910 | 3,85 | 45,0 | 259,7 |
| ⌀ 28 мм | 6,160 | 4,83 | 56,5 | 207,0 |
| ⌀ 32 мм | 8,040 | 6,31 | 73,8 | 158,5 |
| ⌀ 36 мм | 10,180 | 7,99 | 93,5 | 125,2 |
| ⌀ 40 мм | 12,570 | 9,87 | 115,5 | 101,3 |
| ⌀ 45 мм | 15,900 | 12,48 | 146,0 | 80,1 |
| ⌀ 50 мм | 19,630 | 15,41 | 180,3 | 64,9 |
| ⌀ 55 мм | 23,760 | 18,65 | 218,2 | 53,6 |
| ⌀ 60 мм | 28,270 | 22,19 | 259,6 | 45,1 |
| ⌀ 70 мм | 38,480 | 30,21 | 353,5 | 33,1 |
| ⌀ 80 мм | 50,270 | 39,46 | 461,7 | 25,3 |
Порядок работы такой. В поле D выбран диаметр 20 мм, в Q — длина прутка от поставщика. Переключатель «Считать» стоит на «Массу по длине», значит, вводится длина L в метрах. Нужно наоборот — переключите и задайте массу M. Далее справа: удельная масса 1 м, общая масса, число прутков, метров в тонне, площадь сечения 3,142 см². Цены PT и PM — необязательные, правка одной меняет другую.
Двадцатку ставят в колонны, ригели, балки перекрытий, мощные ленточные и плитные фундаменты под тяжелые стены. Следует помнить, что масса в таблице теоретическая, по номиналу. Диаметр по выступам рифления меряется больше 20 мм, поэтому определять его штангенциркулем не стоит — смотрят маркировку или сертификат партии.
| Длина прутка, м | Масса прутка Ø20, кг | Целых прутков в тонне, шт |
|---|---|---|
| 6 | 14,8 | 67 |
| 9 | 22,2 | 45 |
| 11,7 | 28,9 | 34 |
| 12 | 29,6 | 33 |
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.