Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Справка
Обои клеятся целыми полотнищами, поэтому считаются не «по площади», а по полосам: полос = периметр / ширина рулона, полос в рулоне = длина рулона / (высота потолка + раппорт) с округлением вниз, и рулонов = полос / полос в рулоне с округлением вверх.
Проёмы уменьшают периметр только на свою ширину: над дверью и под окном полосы всё равно нужны, но короткие — их обычно набирают из остатков, поэтому в запас они и уходят.
Для прикидки без калькулятора есть таблица расчета обоев по площади комнаты и высоте потолка.
Обои с шириной рулона 53 см и длиной 10 м (стандарт)
| Высота потолка до 2,5 м | Высота потолка 2,6-3 м | ||
|---|---|---|---|
| Площадь комнаты, м² | Количество рулонов, шт | Площадь комнаты, м² | Количество рулонов, шт |
| 6 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 6 | 10 | 9 |
| 12 | 7 | 12 | 10 |
| 14 | 8 | 14 | 10 |
| 16 | 8 | 16 | 11 |
| 18 | 9 | 18 | 12 |
| 20 | 9 | 20 | 13 |
| 22 | 10 | 22 | 14 |
| 24 | 10 | 24 | 15 |
| 26 | 11 | 26 | 16 |
| 28 | 11 | 28 | 17 |
| 30 | 12 | 30 | 18 |
Обои с шириной рулона 70 см и длиной 10 м (европейские)
| Высота потолка до 2,5 м | Высота потолка 2,6-3 м | ||
|---|---|---|---|
| Площадь комнаты, м² | Количество рулонов, шт | Площадь комнаты, м² | Количество рулонов, шт |
| 6 | 4 | 6 | 5 |
| 10 | 4 | 10 | 6 |
| 12 | 5 | 12 | 7 |
| 14 | 6 | 14 | 7 |
| 16 | 6 | 16 | 8 |
| 18 | 6 | 18 | 8 |
| 20 | 6 | 20 | 9 |
| 22 | 7 | 22 | 10 |
| 24 | 7 | 24 | 10 |
| 26 | 8 | 26 | 11 |
| 28 | 8 | 28 | 12 |
| 30 | 8 | 30 | 12 |
Обои с шириной рулона 106 см и длиной 10 м (метровые)
| Высота потолка до 2,5 м | Высота потолка 2,6-3 м | ||
|---|---|---|---|
| Площадь комнаты, м² | Количество рулонов, шт | Площадь комнаты, м² | Количество рулонов, шт |
| 6 | 3 | 6 | 4 |
| 10 | 3 | 10 | 5 |
| 12 | 4 | 12 | 5 |
| 14 | 4 | 14 | 5 |
| 16 | 4 | 16 | 6 |
| 18 | 5 | 18 | 6 |
| 20 | 5 | 20 | 7 |
| 22 | 5 | 22 | 7 |
| 24 | 5 | 24 | 8 |
| 26 | 6 | 26 | 8 |
| 28 | 6 | 28 | 9 |
| 30 | 6 | 30 | 9 |
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.