Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Справка
Штука кладки занимает объём вместе со швом, поэтому количество считается по размерам, увеличенным на толщину шва: в 1 м³ = 1 / ((l+j)(w+j)(h+j)). Со справочными данными это сходится точно: одинарный кирпич — 394 шт/м³, утолщённый — 302, двойной — 200.
Объём раствора — разница между объёмом кладки и объёмом самих камней. Запас на бой и подрезку задаётся отдельно и в «чистые» количества не входит.
Пример расчета кладки стен из газоблока: дом со стенами 12 и 18 м, высота потолка 3 м, размер газоблока 600х250х200 мм, кладка в 0,5 блока (1 блок вдоль).
Через площадь:
- общая длина стен: 12 × 2 + 18 × 2 = 60 м;
- общая площадь стен: 60 × 3 = 180 м2;
- площадь боковой поверхности блока (ложка): 0,600 × 0,200 = 0,12 м2;
- количество блоков: 180 / 0,12 = 1500 шт.
Через объем:
- объем стены (площадь стены × толщина блока): 180 × 0,250 = 45 м3;
- объем блока: 0,600 × 0,250 × 0,200 = 0,03 м3;
- количество блоков: 45 / 0,03 = 1500 шт.
Сколько блоков в кубе газобетона: блоки длиной 600 мм
| Размер блока, мм | Объем, м3 | Количество в 1 м3, шт |
|---|---|---|
| 600x200x200 | 0,024 | 41,7 |
| 600x250x200 | 0,03 | 33,3 |
| 600x300x200 | 0,036 | 27,8 |
| 600x350x200 | 0,042 | 23,8 |
| 600x375x200 | 0,045 | 22,2 |
| 600x400x200 | 0,048 | 20,8 |
| 600x450x200 | 0,054 | 18,5 |
| 600x500x200 | 0,06 | 16,7 |
| 600x250x250 | 0,0375 | 26,7 |
| 600x300x250 | 0,045 | 22,2 |
| 600x350x250 | 0,0525 | 19,0 |
| 600x375x250 | 0,05625 | 17,8 |
| 600x400x250 | 0,06 | 16,7 |
| 600x450x250 | 0,0675 | 14,8 |
| 600x500x250 | 0,075 | 13,3 |
Сколько блоков в кубе газобетона: блоки длиной 625 мм
| Размер блока, мм | Объем, м3 | Количество в 1 м3, шт |
|---|---|---|
| 625x500x75 | 0,023 | 42,7 |
| 625x500x100 | 0,031 | 32,0 |
| 625x500x125 | 0,039 | 25,6 |
| 625x500x150 | 0,047 | 21,3 |
| 625x500x175 | 0,055 | 18,3 |
| 625x250x100 | 0,016 | 64,0 |
| 625x250x125 | 0,020 | 51,2 |
| 625x250x150 | 0,023 | 42,7 |
| 625x250x175 | 0,027 | 36,6 |
| 625x250x200 | 0,031 | 32,0 |
| 625x250x250 | 0,039 | 25,6 |
| 625x250x300 | 0,047 | 21,3 |
| 625x250x375 | 0,059 | 17,1 |
| 625x250x400 | 0,063 | 16,0 |
| 625x250x500 | 0,078 | 12,8 |
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.