Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Сколько меди в кабеле ВВГнг 3×2,5? В одном метре — 67,2 г, в 100 м — 6,72 кг. Такой результат калькулятор меди в кабеле выдает сразу при открытии. Считается только металл жил, без изоляции и оболочки: сечение жилы в мм² × плотность (медь 8,96 г/см³, алюминий 2,70 г/см³) × число жил × длина.
Пользоваться просто. В списке «Марка кабеля» есть два десятка ходовых марок — ВВГнг, АВВГ, ПВС, NYM, включая кабели с уменьшенной нулевой жилой вроде 3×70+1×35. Марка сама подставляет материал, число и сечение жил. Если нужной нет, оставьте «Задать жилы вручную»:
- «Материал жил» — медь или алюминий;
- «Длина кабеля»;
- «Основные жилы» и «Сечение основной жилы» — число и сечение фазных жил;
- «Нулевые жилы» и «Сечение нулевой жилы» — если нулевая и защитная жилы тоньше основных. Для обычного 3×2,5 оставьте 0.
В результате — вес металла в кабеле в кг, граммы на 1 м, отдельно основные и нулевые жилы и общее сечение металла. Для больших длин добавляется строка в тоннах.
Вес меди в 1 метре кабеля, таблица по одной жиле, г:
| Сечение, мм² | Медь, г/м | Алюминий, г/м |
|---|---|---|
| 1,5 | 13,4 | — |
| 2,5 | 22,4 | 6,8 |
| 4 | 35,8 | 10,8 |
| 6 | 53,8 | 16,2 |
| 10 | 89,6 | 27,0 |
| 16 | 143,4 | 43,2 |
| 25 | 224,0 | 67,5 |
| 35 | 313,6 | 94,5 |
| 50 | 448,0 | 135,0 |
| 70 | 627,2 | 189,0 |
| 95 | 851,2 | 256,5 |
| 120 | 1075,2 | 324,0 |
| 150 | 1344,0 | 405,0 |
| 185 | 1657,6 | 499,5 |
| 240 | 2150,4 | 648,0 |
Сколько кг меди в 1 метре кабеля популярных марок: ВВГнг 2×1,5 — 0,027 кг, 3×1,5 — 0,040 кг, 3×2,5 — 0,067 кг, 5×2,5 — 0,112 кг, 3×4 — 0,108 кг, 5×6 — 0,269 кг, 4×16 — 0,573 кг, 4×25 — 0,896 кг, 3×95+1×50 — 3,002 кг. Сколько алюминия в кабеле АВВГ 4×16 — 0,173 кг на метр, 4×50 — 0,540 кг.
Ниже — вес металла в 1 метре кабеля и провода по маркам, г/м. Таблицы посчитаны по плотности меди 8,9 г/см³ и алюминия 2,7 г/см³, поэтому с результатом калькулятора (медь 8,96 г/см³) расходятся меньше чем на 1 %.
Веса меди в кабеле ВВГ
| Наименование | г/м |
|---|---|
| Кабель ВВГ 2х1,5 | 26,70 |
| Кабель ВВГ 2х2,5 | 44,50 |
| Кабель ВВГ 2х4 | 71,20 |
| Кабель ВВГ 2х6 | 106,80 |
| Кабель ВВГ 2х10 | 178,00 |
| Кабель ВВГ 3х1,5 | 40,05 |
| Кабель ВВГ 3х2,5 | 66,75 |
| Кабель ВВГ 3х4 | 106,80 |
| Кабель ВВГ 3х6 | 160,20 |
| Кабель ВВГ 3х10 | 267,00 |
| Кабель ВВГ 4х1,5 | 53,40 |
| Кабель ВВГ 4х2,5 | 89,00 |
| Кабель ВВГ 4х4 | 142,40 |
| Кабель ВВГ 4х6 | 213,60 |
| Кабель ВВГ 4х10 | 356,00 |
| Кабель ВВГ 4х16 | 569,60 |
| Кабель ВВГ 4х25 | 890,00 |
| Кабель ВВГ 4х35 | 1246,00 |
| Кабель ВВГ 4х50 | 1780,00 |
| Кабель ВВГ 5х1,5 | 66,75 |
| Кабель ВВГ 5х2,5 | 111,25 |
| Кабель ВВГ 5х4 | 178,00 |
| Кабель ВВГ 5х6 | 267,00 |
| Кабель ВВГ 5х10 | 445,00 |
| Кабель ВВГ 5х16 | 712,00 |
| Кабель ВВГ 5х25 | 1112,50 |
| Кабель ВВГ 5х35 | 1557,50 |
| Кабель ВВГ 5х50 | 2225,00 |
Веса меди в кабеле КГ
| Наименование | г/м |
|---|---|
| Кабель КГ 1×2,5 | 22,25 |
| Кабель КГ 1×4 | 35,60 |
| Кабель КГ 1×6 | 53,40 |
| Кабель КГ 1×10 | 89,00 |
| Кабель КГ 1×16 | 142,40 |
| Кабель КГ 1×25 | 222,50 |
| Кабель КГ 1×35 | 311,50 |
| Кабель КГ 1×50 | 445,00 |
| Кабель КГ 1×70 | 623,00 |
| Кабель КГ 1×95 | 845,50 |
| Кабель КГ 1×120 | 1068,00 |
| Кабель КГ 1×150 | 1335,00 |
| Кабель КГ 1×185 | 1646,50 |
| Кабель КГ 1×240 | 2136,00 |
| Кабель КГ 1×300 | 2670,00 |
| Кабель КГ 1×400 | 3560,00 |
| Кабель КГ 2×0,75 | 13,35 |
| Кабель КГ 2×1,0 | 17,80 |
| Кабель КГ 2×1,5 | 26,70 |
| Кабель КГ 2×2,5 | 44,50 |
| Кабель КГ 2×4 | 71,20 |
| Кабель КГ 2×6 | 106,80 |
| Кабель КГ 2×10 | 178,00 |
| Кабель КГ 2×16 | 284,80 |
| Кабель КГ 2×25 | 445,00 |
| Кабель КГ 2×35 | 623,00 |
| Кабель КГ 2×50 | 890,00 |
| Кабель КГ 2×70 | 1246,00 |
| Кабель КГ 2×95 | 1691,00 |
| Кабель КГ 2×120 | 2136,00 |
| Кабель КГ 2×150 | 2670,00 |
| Кабель КГ 3×0,75 | 20,03 |
| Кабель КГ 3×1,0 | 26,70 |
| Кабель КГ 3×1,5 | 40,05 |
| Кабель КГ 3×2,5 | 66,75 |
| Кабель КГ 3×4 | 106,80 |
| Кабель КГ 3×6 | 160,20 |
| Кабель КГ 3×10 | 267,00 |
| Кабель КГ 3×16 | 427,20 |
| Кабель КГ 3×25 | 667,50 |
| Кабель КГ 3×35 | 934,50 |
| Кабель КГ 3×50 | 1335,00 |
| Кабель КГ 3×70 | 1869,00 |
| Кабель КГ 3×95 | 2536,50 |
| Кабель КГ 3×120 | 3204,00 |
| Кабель КГ 3×150 | 4005,00 |
| Кабель КГ 4×1,0 | 35,60 |
| Кабель КГ 4×1,5 | 53,40 |
| Кабель КГ 4×2,5 | 89,00 |
| Кабель КГ 4×4 | 142,40 |
| Кабель КГ 4×6 | 213,60 |
| Кабель КГ 4×10 | 356,00 |
| Кабель КГ 4×16 | 569,60 |
| Кабель КГ 4×25 | 890,00 |
| Кабель КГ 4×35 | 1246,00 |
| Кабель КГ 4×50 | 1780,00 |
| Кабель КГ 4×70 | 2492,00 |
| Кабель КГ 4×95 | 3382,00 |
| Кабель КГ 4×120 | 4272,00 |
| Кабель КГ 4×150 | 5340,00 |
| Кабель КГ 5×1,0 | 44,50 |
| Кабель КГ 5×1,5 | 66,75 |
| Кабель КГ 5×2,5 | 111,25 |
| Кабель КГ 5×4 | 178,00 |
| Кабель КГ 5×6 | 267,00 |
| Кабель КГ 5×10 | 445,00 |
| Кабель КГ 5×16 | 712,00 |
| Кабель КГ 5×25 | 1112,50 |
| Кабель КГ 5×35 | 1557,50 |
| Кабель КГ 5×50 | 2225,00 |
| Кабель КГ 5×70 | 3115,00 |
| Кабель КГ 5×95 | 4227,50 |
| Кабель КГ 5×120 | 5340,00 |
| Кабель КГ 2×0,75+1×0,75 | 20,03 |
| Кабель КГ 2×1+1×1 | 26,70 |
| Кабель КГ 2×1,5+1×1,5 | 40,05 |
| Кабель КГ 2×2,5+1×1,5 | 57,85 |
| Кабель КГ 2×4+1×2,5 | 93,45 |
| Кабель КГ 2×6+1×4 | 142,40 |
| Кабель КГ 2×10+1×6 | 231,40 |
| Кабель КГ 2×16+1×6 | 338,20 |
| Кабель КГ 2×25+1×10 | 534,00 |
| Кабель КГ 2×35+1×10 | 712,00 |
| Кабель КГ 2×50+1×16 | 1032,40 |
| Кабель КГ 2×70+1×25 | 1468,50 |
| Кабель КГ 2×70+1×35 | 1557,50 |
| Кабель КГ 2×95+1×35 | 2002,50 |
| Кабель КГ 2×120+1×35 | 2447,50 |
| Кабель КГ 2×150+1×50 | 3115,00 |
| Кабель КГ 3×2,5+1×1,5 | 80,10 |
| Кабель КГ 3×4+1×2,5 | 129,05 |
| Кабель КГ 3×6+1×4 | 195,80 |
| Кабель КГ 3×10+1×6 | 320,40 |
| Кабель КГ 3×16+1×6 | 480,60 |
| Кабель КГ 3×25+1×10 | 756,50 |
| Кабель КГ 3×35+1×10 | 1023,50 |
| Кабель КГ 3×50+1×16 | 1477,40 |
| Кабель КГ 3×70+1×25 | 2091,50 |
| Кабель КГ 3×95+1×35 | 2848,00 |
| Кабель КГ 3×120+1×35 | 3515,50 |
| Кабель КГ 3×150+1×50 | 4450,00 |
Вес алюминия в кабеле АВВГ
| Наименование | г/м |
|---|---|
| Кабель АВВГ 2х2,5 | 13,50 |
| Кабель АВВГ 2х4 | 21,60 |
| Кабель АВВГ 2х6 | 32,40 |
| Кабель АВВГ 2х10 | 54,00 |
| Кабель АВВГ 2х16 | 86,40 |
| Кабель АВВГ 3х2,5 | 20,25 |
| Кабель АВВГ 3х4 | 32,40 |
| Кабель АВВГ 3х6 | 48,60 |
| Кабель АВВГ 3х10 | 81,00 |
| Кабель АВВГ 3х16 | 129,60 |
| Кабель АВВГ 3х4+1х2,5 | 39,15 |
| Кабель АВВГ 3х6+1х4 | 59,40 |
| Кабель АВВГ 3х10+1х6 | 97,20 |
| Кабель АВВГ 3х16+1х10 | 156,60 |
| Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 245,70 |
| Кабель АВВГ 3х35+1х16 | 326,70 |
| Кабель АВВГ 3х50+1х25 | 472,50 |
| Кабель АВВГ 3х70+1х35 | 661,50 |
| Кабель АВВГ 3х95+1х50 | 904,50 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 1161,00 |
| Кабель АВВГ 3х150+1х70 | 1404,00 |
| Кабель АВВГ 3х185+1х95 | 1755,00 |
| Кабель АВВГ 3х240+1х120 | 2268,00 |
| Кабель АВВГ 4х2,5 | 27,00 |
| Кабель АВВГ 4х4 | 43,20 |
| Кабель АВВГ 4х6 | 64,80 |
| Кабель АВВГ 4х10 | 108,00 |
| Кабель АВВГ 4х16 | 172,80 |
| Кабель АВВГ 4х25 | 270,00 |
| Кабель АВВГ 4х35 | 378,00 |
| Кабель АВВГ 4х50 | 540,00 |
| Кабель АВВГ 4х70 | 756,00 |
| Кабель АВВГ 4х95 | 1026,00 |
| Кабель АВВГ 4х120 | 1296,00 |
| Кабель АВВГ 4х150 | 1620,00 |
| Кабель АВВГ 4х185 | 1998,00 |
| Кабель АВВГ 4х240 | 2592,00 |
Веса алюминия в проводе СИП-4
| Наименование | г/м |
|---|---|
| Провод СИП-4 2х10 | 54,00 |
| Провод СИП-4 2х16 | 86,40 |
| Провод СИП-4 2х25 | 135,00 |
| Провод СИП-4 2х35 | 189,00 |
| Провод СИП-4 2х50 | 270,00 |
| Провод СИП-4 2х70 | 378,00 |
| Провод СИП-4 2х95 | 513,00 |
| Провод СИП-4 2х120 | 648,00 |
| Провод СИП-4 3х10 | 81,00 |
| Провод СИП-4 3х16 | 129,60 |
| Провод СИП-4 3х25 | 202,50 |
| Провод СИП-4 3х35 | 283,50 |
| Провод СИП-4 3х50 | 405,00 |
| Провод СИП-4 3х70 | 567,00 |
| Провод СИП-4 3х95 | 769,50 |
| Провод СИП-4 3х120 | 972,00 |
| Провод СИП-4 4х10 | 108,00 |
| Провод СИП-4 4х16 | 172,80 |
| Провод СИП-4 4х25 | 270,00 |
| Провод СИП-4 4х35 | 378,00 |
| Провод СИП-4 4х50 | 540,00 |
| Провод СИП-4 4х70 | 756,00 |
| Провод СИП-4 4х95 | 1026,00 |
| Провод СИП-4 4х120 | 1296,00 |
Вес меди в проводе ШВВП
| Наименование | Вес меди, г/м |
|---|---|
| Провод ШВВП 2х0,5 | 8,90 |
| Провод ШВВП 2х0,75 | 13,35 |
| Провод ШВВП 2х1 | 17,80 |
| Провод ШВВП 2х1,5 | 26,70 |
| Провод ШВВП 2х2,5 | 44,50 |
| Провод ШВВП 2х4 | 71,20 |
| Провод ШВВП 2х6 | 106,80 |
| Провод ШВВП 3х0,5 | 13,35 |
| Провод ШВВП 3х0,75 | 20,03 |
| Провод ШВВП 3х1 | 26,70 |
| Провод ШВВП 3х1,5 | 40,05 |
| Провод ШВВП 3х2,5 | 66,75 |
| Провод ШВВП 3х4 | 106,80 |
| Провод ШВВП 3х6 | 160,20 |
Вес меди в проводе ШВП
| Наименование | г/м |
|---|---|
| Провод ШВП 2х0,2 | 3,56 |
| Провод ШВП 2х0,35 | 6,23 |
| Провод ШВП 2х0,5 | 8,90 |
| Провод ШВП 2х0,75 | 13,35 |
| Провод ШВП 2х1,0 | 17,80 |
| Провод ШВП 2х1,5 | 26,70 |
Вес меди в проводе ПВС
| Наименование | Вес меди, г/м |
|---|---|
| Провод ПВС 2х0,5 | 8,90 |
| Провод ПВС 2х0,75 | 13,35 |
| Провод ПВС 2х1 | 17,80 |
| Провод ПВС 2х1,5 | 26,70 |
| Провод ПВС 2х2,5 | 44,50 |
| Провод ПВС 2х4 | 71,20 |
| Провод ПВС 2х6 | 106,80 |
| Провод ПВС 3х0,5 | 13,35 |
| Провод ПВС 3х0,75 | 20,03 |
| Провод ПВС 3х1 | 26,70 |
| Провод ПВС 3х1,5 | 40,05 |
| Провод ПВС 3х2,5 | 66,75 |
| Провод ПВС 3х4 | 106,80 |
| Провод ПВС 3х6 | 160,20 |
| Провод ПВС 4х0,5 | 17,80 |
| Провод ПВС 4х0,75 | 26,70 |
| Провод ПВС 4х1 | 35,60 |
| Провод ПВС 4х1,5 | 53,40 |
| Провод ПВС 4х2,5 | 89,00 |
| Провод ПВС 4х4 | 142,40 |
| Провод ПВС 4х6 | 213,60 |
| Провод ПВС 5х0,5 | 22,25 |
| Провод ПВС 5х0,75 | 33,38 |
| Провод ПВС 5х1 | 44,50 |
| Провод ПВС 5х1,5 | 66,75 |
| Провод ПВС 5х2,5 | 111,25 |
| Провод ПВС 5х4 | 178,00 |
| Провод ПВС 5х6 | 267,00 |
Стоит отметить: расчет меди в кабеле по сечению дает массу по номиналу. Скрутку жил калькулятор не учитывает, а проволоки в скрученной жиле чуть длиннее самого кабеля, поэтому при сдаче лома цифра на весах может разойтись с расчетной. Алюминиевые жилы тоньше 2,5 мм² не выпускаются, калькулятор об этом предупредит. Ссылка на расчет сохраняет марку и длину, есть печать и PDF.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.