Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Калькулятор веса кабеля по марке и длине: 100 м кабеля ВВГнг 3×2,5 весят 15,78 кг, на 1 кг приходится 6,34 м. Меди в жилах этого отрезка — около 6,70 кг. Это значения, выставленные по умолчанию. В справочнике калькулятора 471 марка с сечением, плюс два режима без справочника: голая жила и провод АС.
Переключатель «Тип» выбирает, что считаем:
- «Кабель» — поле «Марка и сечение», выбор из списка (ВВГнг, АВВГ, АВБбШв и другие). Масса взята по справочным данным, отклонение от реальной партии ±5 %, точная цифра есть в паспорте на барабан.
- «Жила» — материал (медь или алюминий), число жил и сечение одной жилы. Масса считается чисто по металлу: число жил × сечение × плотность. Удобно, когда нужен вес алюминиевого кабеля без изоляции или меди для сдачи в лом.
- «Провод АС» — поле «Марка провода», от АС 10/1,8 до АС 300/39. Масса считается по составу: алюминиевая часть плюс стальной сердечник. Например, АС 50 вес 1 метра — около 0,198 кг, АС 120/19 — 0,474 кг.
Дальше переключатель «Известно». В режиме «Длина» вводится длина и получается масса. В режиме «Масса» вводится масса кабеля, и калькулятор считает обратное — сколько метров в бухте. Так работает перевод провода из кг в метры, а если вес указан в тоннах, достаточно перевести их в килограммы. Поле «Барабан» — тип барабана: его масса добавляется к весу брутто. Для нестандартной тары есть пункт «Своя масса тары» и поле «Масса тары».
Вес 1 метра популярных марок по справочнику калькулятора:
| Марка | Вес 1 м, кг | Вес 1 км, кг | Метров в 1 кг |
|---|---|---|---|
| ВВГнг 3×1,5 | 0,130 | 130,0 | 7,69 |
| ВВГнг 3×2,5 | 0,158 | 157,8 | 6,34 |
| ВВГнг 3×4 | 0,225 | 225,3 | 4,44 |
| ВВГнг 3×6 | 0,268 | 268,4 | 3,73 |
| ВВГнг 5×2,5 | 0,241 | 241,4 | 4,14 |
| ВВГнг 5×4 | 0,352 | 351,6 | 2,84 |
| АВВГ 4×16 | 0,379 | 379,0 | 2,64 |
| АВВГ 4×25 | 0,559 | 559,0 | 1,79 |
| АВВГ 4×35 | 0,716 | 716,0 | 1,40 |
| АВВГ 4×50 | 0,971 | 971,0 | 1,03 |
| АВВГ 4×70 | 1,331 | 1331,0 | 0,75 |
| АВВГ 4×95 | 1,763 | 1763,0 | 0,57 |
Ниже вес 1 метра кабелей и проводов по маркам, отдельной таблицей на каждую марку.
Вес провода А
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| А-120 | 0,321 |
| А-150 | 0,406 |
| А-16 | 0,043 |
| А-185 | 0,502 |
| А-240 | 0,655 |
| А-25 | 0,068 |
| А-300 | 0,794 |
| А-35 | 0,094 |
| А-50 | 0,135 |
| А-70 | 0,189 |
| А-95 | 0,252 |
Вес кабеля АВБбШв
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| АВБбШв 1Х120 | 0,922 |
| АВБбШв 1Х150 | 1,135 |
| АВБбШв 1Х185 | 1,330 |
| АВБбШв 1Х240 | 1,613 |
| АВБбШв 1Х25 | 0,347 |
| АВБбШв 1Х35 | 0,464 |
| АВБбШв 1Х50 | 0,556 |
| АВБбШв 1Х500 | 2,862 |
| АВБбШв 1Х70 | 0,660 |
| АВБбШв 1Х95 | 0,804 |
| АВБбШв 2Х10 | 0,380 |
| АВБбШв 2Х120 | 1,667 |
| АВБбШв 2Х150 | 2,075 |
| АВБбШв 2Х16 | 0,489 |
| АВБбШв 2Х185 | 2,553 |
| АВБбШв 2Х240 | 3,105 |
| АВБбШв 2Х25 | 0,655 |
| АВБбШв 2Х35 | 0,779 |
| АВБбШв 2Х4 | 0,256 |
| АВБбШв 2Х50 | 0,991 |
| АВБбШв 2Х6 | 0,292 |
| АВБбШв 2Х70 | 1,188 |
| АВБбШв 2Х95 | 1,502 |
| АВБбШв 3Х10 | 0,463 |
| АВБбШв 3Х10+1Х6 | 0,507 |
| АВБбШв 3Х120 | 2,111 |
| АВБбШв 3Х120+1Х50 | 2,270 |
| АВБбШв 3Х120+1Х70 | 2,500 |
| АВБбШв 3Х150 | 2,695 |
| АВБбШв 3Х150+1Х50 | 2,918 |
| АВБбШв 3Х150+1Х70 | 3,043 |
| АВБбШв 3Х150+1Х95 | 3,179 |
| АВБбШв 3Х16 | 0,592 |
| АВБбШв 3Х16+1Х10 | 0,673 |
| АВБбШв 3Х185 | 3,272 |
| АВБбШв 3Х185+1Х50 | 3,502 |
| АВБбШв 3Х185+1Х70 | 3,563 |
| АВБбШв 3Х185+1Х95 | 3,749 |
| АВБбШв 3Х240 | 4,116 |
| АВБбШв 3Х240+1Х120 | 4,612 |
| АВБбШв 3Х240+1Х70 | 4,416 |
| АВБбШв 3Х240+1Х95 | 4,501 |
| АВБбШв 3Х25 | 0,781 |
| АВБбШв 3Х25+1Х16 | 0,904 |
| АВБбШв 3Х35 | 0,940 |
| АВБбШв 3Х35+1Х16 | 1,036 |
| АВБбШв 3Х35+1Х25 | 1,108 |
| АВБбШв 3Х4 | 0,286 |
| АВБбШв 3Х4+1Х2,5 | 0,319 |
| АВБбШв 3Х50 | 1,215 |
| АВБбШв 3Х50+1Х25 | 1,369 |
| АВБбШв 3Х50+1Х35 | 1,429 |
| АВБбШв 3Х6 | 0,330 |
| АВБбШв 3Х6+1Х4 | 0,372 |
| АВБбШв 3Х70 | 1,509 |
| АВБбШв 3Х70+1Х25 | 1,631 |
| АВБбШв 3Х70+1Х35 | 1,662 |
| АВБбШв 3Х70+1Х50 | 1,793 |
| АВБбШв 3Х95 | 1,886 |
| АВБбШв 3Х95+1Х35 | 2,043 |
| АВБбШв 3Х95+1Х50 | 2,128 |
| АВБбШв 3Х95+1Х70 | 2,266 |
| АВБбШв 4Х10 | 0,537 |
| АВБбШв 4Х120 | 2,640 |
| АВБбШв 4Х150 | 3,353 |
| АВБбШв 4Х16 | 0,653 |
| АВБбШв 4Х185 | 4,112 |
| АВБбШв 4Х2,5 | 0,276 |
| АВБбШв 4Х240 | 5,123 |
| АВБбШв 4Х25 | 0,940 |
| АВБбШв 4Х35 | 1,139 |
| АВБбШв 4Х4 | 0,324 |
| АВБбШв 4Х50 | 1,483 |
| АВБбШв 4Х6 | 0,378 |
| АВБбШв 4Х70 | 1,854 |
| АВБбШв 4Х95 | 2,350 |
| АВБбШв 5Х10 | 0,608 |
| АВБбШв 5Х120 | 3,167 |
| АВБбШв 5Х150 | 4,058 |
| АВБбШв 5Х16 | 0,788 |
| АВБбШв 5Х185 | 4,950 |
| АВБбШв 5Х2,5 | 0,308 |
| АВБбШв 5Х240 | 6,328 |
| АВБбШв 5Х25 | 1,082 |
| АВБбШв 5Х35 | 1,304 |
| АВБбШв 5Х4 | 0,365 |
| АВБбШв 5Х50 | 1,727 |
| АВБбШв 5Х6 | 0,448 |
| АВБбШв 5Х70 | 2,191 |
| АВБбШв 5Х95 | 2,812 |
Вес кабеля АВВГ
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| АВВГ 1Х10 | 0,072 |
| АВВГ 1Х120 | 0,491 |
| АВВГ 1Х150 | 0,629 |
| АВВГ 1Х16 | 0,106 |
| АВВГ 1Х185 | 0,796 |
| АВВГ 1Х2,5 | 0,033 |
| АВВГ 1Х240 | 1,008 |
| АВВГ 1Х25 | 0,150 |
| АВВГ 1Х300 | 1,320 |
| АВВГ 1Х35 | 0,186 |
| АВВГ 1Х4 | 0,039 |
| АВВГ 1Х400 | 1,600 |
| АВВГ 1Х50 | 0,250 |
| АВВГ 1Х6 | 0,049 |
| АВВГ 1Х70 | 0,321 |
| АВВГ 1Х95 | 0,415 |
| АВВГ 2х10 | 0,129 |
| АВВГ 2Х120 | 1,053 |
| АВВГ 2Х150 | 1,348 |
| АВВГ 2х16 | 0,220 |
| АВВГ 2Х185 | 1,686 |
| АВВГ 2х2,5 | 0,053 |
| АВВГ 2Х240 | 2,141 |
| АВВГ 2Х25 | 0,313 |
| АВВГ 2Х35 | 0,389 |
| АВВГ 2х4 | 0,071 |
| АВВГ 2Х50 | 0,541 |
| АВВГ 2х6 | 0,087 |
| АВВГ 2Х70 | 0,697 |
| АВВГ 2Х95 | 0,896 |
| АВВГ 3х10 | 0,215 |
| АВВГ 3Х10+1Х6 | 0,230 |
| АВВГ 3Х120 | 1,457 |
| АВВГ 3Х120+1Х70 | 1,735 |
| АВВГ 3Х150 | 1,875 |
| АВВГ 3Х150+1Х95 | 2,271 |
| АВВГ 3х16 | 0,289 |
| АВВГ 3Х16+1Х10 | 0,324 |
| АВВГ 3Х185 | 2,359 |
| АВВГ 3Х185+1Х95 | 2,704 |
| АВВГ 3х2,5 | 0,088 |
| АВВГ 3Х240 | 3,001 |
| АВВГ 3Х240+1Х120 | 3,430 |
| АВВГ 3Х25 | 0,419 |
| АВВГ 3Х25+1Х16 | 0,492 |
| АВВГ 3Х35 | 0,527 |
| АВВГ 3Х35+1Х16 | 0,700 |
| АВВГ 3х4 | 0,116 |
| АВВГ 3Х4+1Х2,5 | 0,126 |
| АВВГ 3Х50 | 0,737 |
| АВВГ 3Х50+1Х25 | 0,848 |
| АВВГ 3х6 | 0,141 |
| АВВГ 3Х6+1Х4 | 0,159 |
| АВВГ 3Х70 | 0,955 |
| АВВГ 3Х70+1Х35 | 1,098 |
| АВВГ 3Х95 | 1,271 |
| АВВГ 3Х95+1Х35 | 1,409 |
| АВВГ 3Х95+1Х50 | 1,474 |
| АВВГ 4х10 | 0,267 |
| АВВГ 4х120 | 2,116 |
| АВВГ 4х150 | 2,526 |
| АВВГ 4х16 | 0,379 |
| АВВГ 4х185 | 3,085 |
| АВВГ 4х2,5 | 0,109 |
| АВВГ 4х240 | 3,965 |
| АВВГ 4х25 | 0,559 |
| АВВГ 4х35 | 0,716 |
| АВВГ 4х4 | 0,148 |
| АВВГ 4х50 | 0,971 |
| АВВГ 4х6 | 0,181 |
| АВВГ 4х70 | 1,331 |
| АВВГ 4х95 | 1,763 |
| АВВГ 5х10 | 0,620 |
| АВВГ 5Х120 | 2,338 |
| АВВГ 5Х150 | 3,017 |
| АВВГ 5х16 | 0,790 |
| АВВГ 5Х185 | 3,762 |
| АВВГ 5х2,5 | 0,310 |
| АВВГ 5Х240 | 4,810 |
| АВВГ 5х25 | 1,200 |
| АВВГ 5х35 | 1,510 |
| АВВГ 5х4 | 0,420 |
| АВВГ 5х50 | 1,670 |
| АВВГ 5х6 | 0,490 |
| АВВГ 5Х70 | 1,538 |
| АВВГ 5Х95 | 2,034 |
Вес кабеля АКВВГ
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| АКВВГ 10х2,5 | 0,208 |
| АКВВГ 10х4 | 0,274 |
| АКВВГ 10х6 | 0,371 |
| АКВВГ 14х2,5 | 0,267 |
| АКВВГ 19х2,5 | 0,341 |
| АКВВГ 27х2,5 | 0,473 |
| АКВВГ 37х2,5 | 0,617 |
| АКВВГ 4х10 | 0,251 |
| АКВВГ 4х2,5 | 0,103 |
| АКВВГ 4х4 | 0,132 |
| АКВВГ 4х6 | 0,166 |
| АКВВГ 5х2,5 | 0,121 |
| АКВВГ 5х4 | 0,160 |
| АКВВГ 7х10 | 0,412 |
| АКВВГ 7х2,5 | 0,152 |
| АКВВГ 7х4 | 0,199 |
| АКВВГ 7х6 | 0,256 |
Вес провода АПВ
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| АПВ 1Х10 | 0,043 |
| АПВ 1Х120 | 0,412 |
| АПВ 1Х150 | 0,511 |
| АПВ 1Х16 | 0,066 |
| АПВ 1Х185 | 0,619 |
| АПВ 1Х2,5 | 0,014 |
| АПВ 1Х240 | 0,808 |
| АПВ 1Х25 | 0,097 |
| АПВ 1Х300 | 1,050 |
| АПВ 1Х35 | 0,128 |
| АПВ 1Х4 | 0,019 |
| АПВ 1Х50 | 0,180 |
| АПВ 1Х6 | 0,026 |
| АПВ 1Х70 | 0,252 |
| АПВ 1Х95 | 0,331 |
Вес провода АППВ
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| АППВ 2Х2,5 | 0,028 |
| АППВ 2Х4 | 0,039 |
| АППВ 2Х6 | 0,052 |
| АППВ 3Х2,5 | 0,042 |
| АППВ 3Х4 | 0,058 |
| АППВ 3Х6 | 0,078 |
Вес провода АС
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| АС-120/19 | 0,4656 |
| АС-120/27 | 0,5222 |
| АС-150/19 | 0,5483 |
| АС-150/24 | 0,5929 |
| АС-16/2,7 | 0,0635 |
| АС-185/24 | 0,6951 |
| АС-185/29 | 0,7213 |
| АС-185/43 | 0,8388 |
| АС-240/32 | 0,9024 |
| АС-25/4,2 | 0,0991 |
| АС-300/39 | 1,1155 |
| АС-35/6,2 | 0,1466 |
| АС-50/8,0 | 0,191 |
| АС-70/11 | 0,2721 |
| АС-95/16 | 0,3792 |
Вес кабеля ВБбШ(в)нг
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| ВБбШ(в)нг 2х25 | 0,904 |
| ВБбШ(в)нг 2х6 | 0,393 |
| ВБбШ(в)нг 3х1,5 | 0,251 |
| ВБбШ(в)нг 3х10 | 0,616 |
| ВБбШ(в)нг 3х16 | 0,818 |
| ВБбШ(в)нг 3х2,5 | 0,296 |
| ВБбШ(в)нг 3х25 | 1,149 |
| ВБбШ(в)нг 3х4 | 0,390 |
| ВБбШ(в)нг 3х6 | 0,472 |
| ВБбШ(в)нг 4х10 | 0,739 |
| ВБбШ(в)нг 4х120 | 5,353 |
| ВБбШ(в)нг 4х150 | 6,526 |
| ВБбШ(в)нг 4х16 | 1,010 |
| ВБбШ(в)нг 4х185 | 7,928 |
| ВБбШ(в)нг 4х2,5 | 0,343 |
| ВБбШ(в)нг 4х240 | 10,092 |
| ВБбШ(в)нг 4х25 | 1,463 |
| ВБбШ(в)нг 4х35 | 1,852 |
| ВБбШ(в)нг 4х4 | 0,461 |
| ВБбШ(в)нг 4х50 | 2,547 |
| ВБбШ(в)нг 4х6 | 0,564 |
| ВБбШ(в)нг 4х70 | 3,340 |
| ВБбШ(в)нг 4х95 | 4,400 |
| ВБбШ(в)нг 5х 2,5 | 0,404 |
| ВБбШ(в)нг 5х10 | 0,898 |
| ВБбШ(в)нг 5х120 | 7,013 |
| ВБбШ(в)нг 5х150 | 8,369 |
| ВБбШ(в)нг 5х16 | 1,233 |
| ВБбШ(в)нг 5х25 | 1,800 |
| ВБбШ(в)нг 5х35 | 2,319 |
| ВБбШ(в)нг 5х4 | 0,548 |
| ВБбШ(в)нг 5х50 | 3,384 |
| ВБбШ(в)нг 5х6 | 0,669 |
| ВБбШ(в)нг 5х70 | 4,399 |
| ВБбШ(в)нг 5х95 | 5,741 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х 4 | 0,50433 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х1,5 | 0,32256 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х10 | 0,76244 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х16 | 1,06735 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х2,5 | 0,38076 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х6 | 0,60113 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х1,5 | 0,36667 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х10 | 0,9138 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х120 | 5,87739 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х16 | 1,28896 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х2,5 | 0,43828 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х240 | 10,87495 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х25 | 1,86395 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х35 | 2,33582 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х4 | 0,58894 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х50 | 2,82644 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х6 | 0,70978 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х70 | 3,79585 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х95 | 4,88399 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х1,5 | 0,41252 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х10 | 1,08493 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х120 | 7,81216 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х16 | 1,47601 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х2,5 | 0,49627 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х25 | 2,37379 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х35 | 2,71927 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х4 | 0,67567 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х50 | 3,73796 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х6 | 0,81858 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х70 | 4,89813 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х95 | 6,36168 |
Вес кабеля ВБбШВ
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| ВБбШв 2х10 | 0,62561 |
| ВБбШВ 2х120 | 3,206 |
| ВБбШВ 2х150 | 3,850 |
| ВБбШв 2х16 | 0,84625 |
| ВБбШВ 2х185 | 4,712 |
| ВБбШв 2х2,5 | 0,25817 |
| ВБбШВ 2х240 | 5,888 |
| ВБбШв 2х25 | 0,91287 |
| ВБбШв 2х35 | 1,15689 |
| ВБбШв 2х4 | 0,33346 |
| ВБбШВ 2х50 | 1,633 |
| ВБбШв 2х6 | 0,51978 |
| ВБбШВ 2х70 | 2,073 |
| ВБбШВ 2х95 | 2,714 |
| ВБбШв 3х1,5 | 0,25156 |
| ВБбШв 3х10 | 0,76055 |
| ВБбШВ 3х10+1х6 | 0,705 |
| ВБбШВ 3х120 | 4,380 |
| ВБбШВ 3х120+1х50 | 5,874 |
| ВБбШВ 3х120+1х70 | 6,113 |
| ВБбШВ 3х150 | 5,349 |
| ВБбШВ 3х150+1х50 | 5,874 |
| ВБбШВ 3х150+1х70 | 6,113 |
| ВБбШВ 3х150+1х95 | 6,407 |
| ВБбШв 3х16 | 1,05603 |
| ВБбШВ 3х16+1х10 | 1,014 |
| ВБбШВ 3х185 | 6,519 |
| ВБбШВ 3х185+1х50 | 7,050 |
| ВБбШВ 3х185+1х70 | 7,223 |
| ВБбШВ 3х185+1х95 | 7,564 |
| ВБбШв 3х2,5 | 0,29788 |
| ВБбШВ 3х240 | 8,302 |
| ВБбШВ 3х240+1х120 | 9,519 |
| ВБбШВ 3х240+1х70 | 9,015 |
| ВБбШВ 3х240+1х95 | 9,256 |
| ВБбШВ 3х25 | 1,222 |
| ВБбШВ 3х25+1х16 | 1,441 |
| ВБбШВ 3х35 | 1,561 |
| ВБбШВ 3х35+1х16 | 1,753 |
| ВБбШв 3х4 | 0,39374 |
| ВБбШВ 3х4+1х2,5 | 0,401 |
| ВБбШВ 3х50 | 2,161 |
| ВБбШВ 3х50+1х25 | 2,467 |
| ВБбШВ 3х50+1х35 | 2,587 |
| ВБбШв 3х6 | 0,60593 |
| ВБбШВ 3х6+1х4 | 0,496 |
| ВБбШВ 3х70 | 2,816 |
| ВБбШВ 3х70+1х25 | 3,084 |
| ВБбШВ 3х70+1х35 | 3,148 |
| ВБбШВ 3х70+1х50 | 3,410 |
| ВБбШВ 3х95 | 3,675 |
| ВБбШВ 3х95+1х35 | 4,038 |
| ВБбШВ 3х95+1х50 | 4,224 |
| ВБбШВ 3х95+1х70 | 4,481 |
| ВБбШв 4х1,5 | 0,19703 |
| ВБбШв 4х10 | 0,91204 |
| ВБбШв 4х120 | 5,39875 |
| ВБбШв 4х150 | 6,61792 |
| ВБбШв 4х16 | 1,16987 |
| ВБбШв 4х185 | 7,9771 |
| ВБбШв 4х2,5 | 0,34688 |
| ВБбШв 4х240 | 10,19731 |
| ВБбШв 4х25 | 1,64133 |
| ВБбШв 4х35 | 2,11729 |
| ВБбШв 4х4 | 0,4661 |
| ВБбШв 4х50 | 2,58566 |
| ВБбШв 4х6 | 0,7151 |
| ВБбШв 4х70 | 3,3826 |
| ВБбШв 4х95 | 4,44308 |
| ВБбШв 5х1,5 | 0,3647 |
| ВБбШв 5х10 | 0,9428 |
| ВБбШв 5х120 | 6,92515 |
| ВБбШв 5х150 | 8,46949 |
| ВБбШв 5х16 | 1,31486 |
| ВБбШВ 5х185 | 10,370 |
| ВБбШв 5х2,5 | 0,44006 |
| ВБбШВ 5х240 | 13,314 |
| ВБбШв 5х25 | 2,0208 |
| ВБбШв 5х35 | 2,47057 |
| ВБбШв 5х4 | 0,58449 |
| ВБбШв 5х50 | 3,33294 |
| ВБбШв 5х6 | 0,71493 |
| ВБбШв 5х70 | 4,35263 |
| ВБбШв 5х95 | 5,69177 |
Вес провода ВПП
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| ВПП 1х1,5 | 0,031 |
| ВПП 1х10 | 0,125 |
| ВПП 1х16 | 0,195 |
| ВПП 1х2,5 | 0,043 |
| ВПП 1х25 | 0,288 |
| ВПП 1х35 | 0,385 |
| ВПП 1х4 | 0,062 |
| ВПП 1х50 | 0,539 |
| ВПП 1х6 | 0,082 |
Вес кабеля КВБбШв
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| КВБбШв 10х1 | 0,421 |
| КВБбШв 10х1,5 | 0,492 |
| КВБбШв 10х2,5 | 0,628 |
| КВБбШв 10х4 | 0,813 |
| КВБбШв 10х6 | 1,039 |
| КВБбШв 14х1 | 0,495 |
| КВБбШв 14х1,5 | 0,587 |
| КВБбШв 14х2,5 | 0,766 |
| КВБбШв 19х1 | 0,591 |
| КВБбШв 19х1,5 | 0,710 |
| КВБбШв 19х2,5 | 0,962 |
| КВБбШв 27х1 | 0,756 |
| КВБбШв 27х1,5 | 0,920 |
| КВБбШв 27х2,5 | 1,264 |
| КВБбШв 37х1 | 0,930 |
| КВБбШв 37х1,5 | 1,147 |
| КВБбШв 37х2,5 | 1,599 |
| КВБбШв 4х1 | 0,257 |
| КВБбШв 4х1,5 | 0,290 |
| КВБбШв 4х2,5 | 0,353 |
| КВБбШв 4х4 | 0,436 |
| КВБбШв 4х6 | 0,535 |
| КВБбШв 5х1 | 0,286 |
| КВБбШв 5х1,5 | 0,325 |
| КВБбШв 5х2,5 | 0,400 |
| КВБбШв 5х4 | 0,608 |
| КВБбШв 7х1 | 0,328 |
| КВБбШв 7х1,5 | 0,379 |
| КВБбШв 7х2,5 | 0,476 |
| КВБбШв 7х4 | 0,673 |
| КВБбШв 7х6 | 0,768 |
Вес кабеля ВВГнг
| Наименование | кг/м |
|---|---|
| ВВГнг 1х1,5 | 0,04535 |
| ВВГнг 1х10 | 0,14618 |
| ВВГнг 1х120 | 1,24898 |
| ВВГнг 1х150 | 1,28341 |
| ВВГнг 1х16 | 0,21833 |
| ВВГнг 1х185 | 1,86587 |
| ВВГнг 1х2,5 | 0,05807 |
| ВВГнг 1х240 | 2,42145 |
| ВВГнг 1х25 | 0,32083 |
| ВВГнг 1х300 | 3,0196 |
| ВВГнг 1х35 | 0,41736 |
| ВВГнг 1х4 | 0,08109 |
| ВВГнг 1х50 | 0,57123 |
| ВВГнг 1х6 | 0,10281 |
| ВВГнг 1х70 | 0,76061 |
| ВВГнг 1х95 | 0,9999 |
| ВВГнг 3х1,5 | 0,122 |
| ВВГнг 3х10 | 0,38657 |
| ВВГнг 3х120 | 3,72183 |
| ВВГнг 3х150 | 4,5895 |
| ВВГнг 3х16 | 0,59049 |
| ВВГнг 3х185 | 5,58089 |
| ВВГнг 3х2,5 | 0,15778 |
| ВВГнг 3х240 | 7,20467 |
| ВВГнг 3х25 | 0,86301 |
| ВВГнг 3х35 | 1,23422 |
| ВВГнг 3х4 | 0,22527 |
| ВВГнг 3х50 | 1,69279 |
| ВВГнг 3х6 | 0,26841 |
| ВВГнг 3х70 | 2,27206 |
| ВВГнг 3х95 | 2,99867 |
| ВВГнг 4х1,5 | 0,12957 |
| ВВГнг 4х10 | 0,49707 |
| ВВГнг 4х120 | 4,89016 |
| ВВГнг 4х150 | 6,02776 |
| ВВГнг 4х16 | 0,77994 |
| ВВГнг 4х185 | 7,38462 |
| ВВГнг 4х2,5 | 0,17306 |
| ВВГнг 4х240 | 9,48129 |
| ВВГнг 4х25 | 1,21034 |
| ВВГнг 4х35 | 1,60576 |
| ВВГнг 4х4 | 0,28172 |
| ВВГнг 4х50 | 2,21757 |
| ВВГнг 4х6 | 0,36554 |
| ВВГнг 4х70 | 2,97299 |
| ВВГнг 4х95 | 3,97283 |
| ВВГнг 5х1,5 | 0,17942 |
| ВВГнг 5х10 | 0,68921 |
| ВВГнг 5х120 | 6,11735 |
| ВВГнг 5х150 | 7,53085 |
| ВВГнг 5х16 | 0,981 |
| ВВГнг 5х185 | 9,23425 |
| ВВГнг 5х2,5 | 0,24143 |
| ВВГнг 5х240 | 11,96456 |
| ВВГнг 5х25 | 1,52441 |
| ВВГнг 5х35 | 2,01088 |
| ВВГнг 5х4 | 0,3516 |
| ВВГнг 5х50 | 2,79182 |
| ВВГнг 5х6 | 0,45834 |
| ВВГнг 5х70 | 3,72202 |
| ВВГнг 5х95 | 4,92343 |
| ВВГнг-FRLS 1х120 | 1,47347 |
| ВВГнг-FRLS 1х150 | 1,80574 |
| ВВГнг-FRLS 1х16 | 0,26234 |
| ВВГнг-FRLS 1х185 | 2,16345 |
| ВВГнг-FRLS 1х240 | 2,73595 |
| ВВГнг-FRLS 1х25 | 0,36969 |
| ВВГнг-FRLS 1х35 | 0,54333 |
| ВВГнг-FRLS 1х50 | 0,73581 |
| ВВГнг-FRLS 1х70 | 0,96283 |
| ВВГнг-FRLS 1х95 | 1,22481 |
| ВВГнг-FRLS 2х1,5 | 0,15904 |
| ВВГнг-FRLS 2х2,5 | 0,19533 |
| ВВГнг-FRLS 2х4 | 0,27321 |
| ВВГнг-FRLS 2х6 | 0,38117 |
| ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 0,26526 |
| ВВГнг-FRLS 3х10 | 1,02208 |
| ВВГнг-FRLS 3х16 | 1,35468 |
| ВВГнг-FRLS 3х2,5 | 0,33276 |
| ВВГнг-FRLS 3х4 | 0,44963 |
| ВВГнг-FRLS 3х6 | 0,5962 |
| ВВГнг-FRLS 4х1,5 | 0,39649 |
| ВВГнг-FRLS 4х10 | 1,29791 |
| ВВГнг-FRLS 4х120 | 5,57221 |
| ВВГнг-FRLS 4х150 | 6,88389 |
| ВВГнг-FRLS 4х16 | 1,78408 |
| ВВГнг-FRLS 4х185 | 8,27394 |
| ВВГнг-FRLS 4х2,5 | 0,67047 |
| ВВГнг-FRLS 4х25 | 2,65826 |
| ВВГнг-FRLS 4х35 | 3,35278 |
| ВВГнг-FRLS 4х4 | 0,7543 |
| ВВГнг-FRLS 4х50 | 2,61684 |
| ВВГнг-FRLS 4х6 | 0,94172 |
| ВВГнг-FRLS 4х70 | 3,55136 |
| ВВГнг-FRLS 4х95 | 4,60112 |
| ВВГнг-FRLS 5х1,5 | 0,37576 |
| ВВГнг-FRLS 5х10 | 1,04761 |
| ВВГнг-FRLS 5х120 | 7,42489 |
| ВВГнг-FRLS 5х150 | 9,12044 |
| ВВГнг-FRLS 5х16 | 1,5174 |
| ВВГнг-FRLS 5х185 | 11,17287 |
| ВВГнг-FRLS 5х2,5 | 0,457 |
| ВВГнг-FRLS 5х25 | 2,18777 |
| ВВГнг-FRLS 5х35 | 2,76435 |
| ВВГнг-FRLS 5х4 | 0,63036 |
| ВВГнг-FRLS 5х50 | 3,47523 |
| ВВГнг-FRLS 5х6 | 0,79293 |
| ВВГнг-FRLS 5х70 | 4,59643 |
| ВВГнг-FRLS 5х95 | 6,06415 |
| ВВГнг-LS 1х1,5 | 0,04956 |
| ВВГнг-LS 1х10 | 0,15576 |
| ВВГнг-LS 1х120 | 1,38116 |
| ВВГнг-LS 1х150 | 1,68481 |
| ВВГнг-LS 1х16 | 0,23084 |
