Расчёт кубатуры бревна

Расчёт по ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объёмов»

Брёвна
Порода и цена
₽
Скачать расчёт

Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.

Кубатурник круглого леса онлайн считает объем бревен по таблице ГОСТ 2708-75, массу партии и стоимость. По умолчанию введено одно бревно длиной 6 м и диаметром 30 см: его объем 0,520 м³, сосна такого объема весит около 270,4 кг, при цене 8000 ₽ за куб выходит 4160 ₽.

Таблица ГОСТ учитывает сбег, то есть то, что бревно к комлю толще, чем в верхнем отрезе. Поэтому по ней объем больше, чем у цилиндра того же диаметра: для 6 м × 30 см цилиндр дает 0,424 м³, а ГОСТ – 0,520 м³. Для оцилиндрованного бревна сбега нет, и в списке «Вид бревна» для него есть свой режим, там объем считается как у цилиндра, π·d²/4·L.

Как пользоваться. Партия вводится строками: в каждой длина от 1 до 8,5 м с шагом 0,5 м, диаметр от 10 до 120 см и количество штук. Кнопка «+ Добавить бревно» заводит новую строку, крестик ее удаляет. Диаметр меряют в верхнем отрезе без коры, в двух направлениях, и берут среднее, потом округляют до значения из списка. По сути это и есть точковка круглого леса: каждое бревно или группа одинаковых записывается отдельно, а калькулятор складывает. Например, 5 бревен 4 м по 24 см и 20 бревен 3 м по 18 см вместе дают 2,770 м³.

Ниже порода (от пихты 410 кг/м³ до дуба 810 кг/м³, плотность свежесрубленной древесины, нужна только для массы) и цена за 1 м³. Если поставить 0, стоимость не считается. В результате видно объем каждой строки, сколько всего бревен, средний объем одного и массу.

Объем одного бревна по ГОСТ 2708-75 в зависимости от диаметра и длины. Сколько бревен в кубе, получают делением 1 м³ на объем одной штуки.

Таблица расчета кубатуры круглого леса

Диаметр, мм Объем, м3
3 м 3,5 м 4 м 4,5 м 5 м 5,5 м 6 м 6,5 м 7 м 7,5 м 8 м
100 0,026 0,031 0,037 0,044 0,051 0,058 0,065 0,075 0,082 0,09 0,1
110 0,032 0,037 0,045 0,053 0,062 0,07 0,08 0,09 0,098 0,108 0,12
120 0,038 0,046 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 0,125 0,138
130 0,045 0,053 0,062 0,074 0,085 0,097 0,108 0,12 0,132 0,144 0,158
140 0,052 0,061 0,073 0,084 0,097 0,11 0,123 0,135 0,15 0,164 0,179
150 0,06 0,071 0,084 0,097 0,11 0,125 0,139 0,153 0,169 0,182 0,199
160 0,069 0,082 0,095 0,11 0,124 0,14 0,155 0,172 0,189 0,2 0,22
170 0,077 0,092 0,107 0,124 0,14 0,157 0,174 0,191 0,209 0,225 0,25
180 0,086 0,103 0,12 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 0,23 0,25 0,28
190 0,097 0,115 0,134 0,154 0,173 0,193 0,212 0,235 0,255 0,275 0,305
200 0,107 0,126 0,147 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,3 0,33
210 0,119 0,14 0,163 0,185 0,21 0,23 0,255 0,285 0,31 0,335 0,365
220 0,13 0,154 0,178 0,2 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4
230 0,144 0,169 0,194 0,22 0,25 0,275 0,305 0,335 0,37 0,4 0,435
240 0,157 0,184 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47
250 0,171 0,197 0,23 0,26 0,295 0,325 0,36 0,395 0,43 0,465 0,505
260 0,185 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,5 0,54
270 0,203 0,23 0,27 0,305 0,345 0,38 0,42 0,46 0,495 0,54 0,585
280 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63
290 0,235 0,27 0,31 0,355 0,395 0,44 0,485 0,525 0,57 0,62 0,675
300 0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72
310 0,265 0,31 0,355 0,405 0,45 0,5 0,555 0,6 0,655 0,71 0,77
320 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,7 0,76 0,82
330 0,3 0,35 0,405 0,46 0,51 0,565 0,625 0,68 0,74 0,805 0,87
340 0,32 0,37 0,43 0,49 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92
350 0,34 0,395 0,455 0,515 0,57 0,635 0,7 0,76 0,83 0,9 0,97
360 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,67 0,74 0,8 0,88 0,95 1,02
370 0,375 0,44 0,505 0,57 0,635 0,705 0,78 0,85 0,925 1 1,075
380 0,39 0,46 0,53 0,6 0,67 0,74 0,82 0,9 0,97 1,05 1,13
390 0,41 0,48 0,555 0,63 0,705 0,78 0,86 0,945 1,02 1,105 1,19
400 0,43 0,5 0,58 0,66 0,74 0,82 0,9 0,99 1,07 1,16 1,25
410 0,45 0,53 0,61 0,695 0,775 0,86 0,95 1,035 1,125 1,22 1,315
420 0,47 0,56 0,64 0,73 0,81 0,9 1 1,08 1,18 1,28 1,38
430 0,495 0,585 0,67 0,765 0,85 0,945 1,045 1,14 1,24 1,34 1,445
440 0,515 0,61 0,7 0,8 0,89 0,99 1,09 1,2 1,3 1,4 1,51
450 0,543 0,64 0,735 0,835 0,935 1,035 1,14 1,25 1,355 1,465 1,58
460 0,57 0,67 0,77 0,87 0,98 1,08 1,19 1,3 1,41 1,53 1,65
470 0,595 0,7 0,805 0,91 1,02 1,13 1,245 1,355 1,475 1,6 1,725
480 0,62 0,73 0,84 0,95 1,06 1,18 1,3 1,41 1,54 1,67 1,8
490 0,645 0,76 0,875 0,99 1,105 1,23 1,355 1,475 1,605 1,74 1,875
500 0,67 0,79 0,91 1,03 1,15 1,28 1,41 1,54 1,67 1,81 1,95
510 0,7 0,825 0,95 1,075 1,2 1,335 1,47 1,605 1,74 1,89 2,035
520 0,73 0,86 0,99 1,12 1,25 1,39 1,53 1,67 1,81 1,97 2,12
530 0,765 0,895 1,03 1,165 1,3 1,445 1,59 1,735 1,885 2,045 2,205
540 0,8 0,93 1,07 1,21 1,35 1,5 1,65 1,8 1,96 2,12 2,29
550 0,83 0,97 1,115 1,26 1,405 1,56 1,715 1,875 2,035 2,2 2,375
560 0,86 1,01 1,16 1,31 1,46 1,62 1,78 1,95 2,11 2,28 2,46
570 0,89 1,045 1,205 1,36 1,515 1,68 1,845 2,015 2,19 2,365 2,545
580 0,92 1,08 1,25 1,41 1,57 1,74 1,91 2,08 2,27 2,45 2,63
590 0,955 1,12 1,29 1,46 1,625 1,8 1,98 2,155 2,345 2,535 2,72
600 0,99 1,16 1,33 1,51 1,68 1,86 2,05 2,23 2,42 2,62 2,81
610 1,025 1,2 1,38 1,565 1,74 1,925 2,115 2,3 2,495 2,7 2,9
620 1,06 1,24 1,43 1,62 1,8 1,99 2,18 2,37 2,57 2,78 2,99
630 1,095 1,285 1,475 1,67 1,855 2,05 2,25 2,445 2,65 2,865 3,08
640 1,13 1,33 1,52 1,72 1,91 2,11 2,32 2,52 2,73 2,95 3,17
650 1,165 1,365 1,565 1,77 1,965 2,17 2,38 2,59 2,805 3,03 3,275
660 1,2 1,4 1,61 1,82 2,02 2,23 2,44 2,66 2,88 3,11 3,38
670 1,235 1,445 1,655 1,87 2,075 2,29 2,505 2,735 2,965 3,21 3,485
680 1,27 1,49 1,7 1,92 2,13 2,35 2,57 2,81 3,05 3,31 3,59
690 1,305 1,53 1,75 1,97 2,19 2,415 2,645 2,89 3,14 3,41 3,695
700 1,34 1,57 1,8 2,02 2,25 2,48 2,72 2,97 3,23 3,51 3,8
710 1,375 1,615 1,85 2,08 2,315 2,55 2,795 3,055 3,325 3,615 3,91
720 1,41 1,66 1,9 2,14 2,38 2,62 2,87 3,14 3,42 3,72 4,02
730 1,45 1,705 1,955 2,2 2,45 2,695 2,95 3,23 3,52 3,82 4,135
740 1,49 1,75 2,01 2,26 2,52 2,77 3,03 3,32 3,62 3,92 4,25
750 1,53 1,8 2,065 2,325 2,595 2,845 3,115 3,415 3,715 4,03 4,365
760 1,57 1,85 2,12 2,39 2,67 2,92 3,2 3,51 3,81 4,14 4,48
770 1,615 1,9 2,18 2,455 2,745 3 3,29 3,605 3,925 4,255 4,6
780 1,66 1,95 2,24 2,52 2,82 3,08 3,38 3,7 4,04 4,37 4,72
790 1,7 2 2,295 2,59 2,895 3,16 3,475 3,8 4,15 4,485 4,835
800 1,74 2,05 2,35 2,66 2,97 3,24 3,57 3,9 4,26 4,6 4,95
810 1,785 2,1 2,41 2,73 3,05 3,325 3,66 4,005 4,365 4,71 5,085
820 1,83 2,15 2,47 2,8 3,13 3,41 3,75 4,11 4,47 4,82 5,22
830 1,875 2,205 2,53 2,87 3,205 3,495 3,845 4,215 4,585 4,945 5,345
840 1,92 2,26 2,59 2,94 3,28 3,58 3,94 4,32 4,7 5,07 5,47
850 1,965 2,315 2,65 2,985 3,34 3,675 4,035 4,43 4,82 5,195 5,595
860 2,01 2,37 2,71 3,03 3,4 3,77 4,13 4,54 4,94 5,32 5,72
870 2,06 2,425 2,78 3,13 3,5 3,86 4,235 4,655 5,06 5,445 5,86
880 2,11 2,48 2,85 3,23 3,6 3,95 4,34 4,77 5,18 5,57 6
890 2,16 2,535 2,915 3,3 3,685 4,045 4,45 4,88 5,3 5,7 6,135
900 2,21 2,59 2,98 3,37 3,77 4,14 4,56 4,99 5,42 5,83 6,27
910 2,255 2,65 3,045 3,45 3,855 4,24 4,67 5,105 5,545 5,96 6,41
920 2,3 2,71 3,11 3,53 3,94 4,34 4,78 5,22 5,67 6,09 6,55
930 2,355 2,77 3,18 3,605 4,025 4,43 4,89 5,345 5,795 6,225 6,69
940 2,41 2,83 3,25 3,68 4,11 4,52 5 5,47 5,92 6,36 6,83
950 2,46 2,89 3,32 3,76 4,2 4,625 5,11 5,58 6,045 6,495 6,975
960 2,51 2,95 3,39 3,84 4,29 4,73 5,22 5,69 6,17 6,63 7,12
970 2,565 3,01 3,46 3,92 4,38 4,83 5,335 5,81 6,3 6,77 7,28
980 2,62 3,07 3,53 4 4,47 4,93 5,45 5,93 6,43 6,91 7,44
990 2,67 3,135 3,6 4,085 4,56 5,035 5,565 6,06 6,565 7,055 7,585
1000 2,72 3,2 3,67 4,17 4,65 5,14 5,68 6,19 6,7 7,2 7,73

Как посчитать кубатуру бревна по диаметру и длине без таблицы? Можно по формуле цилиндра, но для круглого леса так выйдет меньше, чем при приемке, расчет кубатуры круглого леса по ГОСТ точнее. Кубатура леса 6 метров считается тем же калькулятором, просто выбирают длину 6 м. Скачать кубатурник бесплатно не нужно: калькулятор работает в браузере, партия целиком сохраняется в ссылке на расчет, а результат можно распечатать или скачать в PDF.

Комментарии

Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.

Оставить комментарий

Проверочный код: 5 цифр на картинке
Комментарий появится после проверки модератором.