Расчёт и чертежи справочные и не заменяют проект. Перед покупкой материалов и строительством проверьте результат — отказ от ответственности.
Калькулятор досок в кубе считает объем партии, количество штук в 1 м³, площадь, которую закроют доски, массу и цену. На умолчаниях – доска 25×150 мм длиной 6 м, 100 штук – объем одной доски 0,0225 м³, всей партии 2,25 м³, в кубе 44 целых доски, уложенные вплотную они закрывают 90 м².
Сначала вводят размеры: толщина и ширина в мм, длина в метрах (стандартные 3; 4; 4,5 и 6 м). Породу выбирают для расчета массы: ель 450 кг/м³, сосна 500, береза 650, лиственница 660, дуб 700. На кубатуру порода не влияет.
Дальше переключатель «Что известно», у него три положения:
- Штуки – вводят количество досок, получают объем в м3. Это обычный пересчет из штук в кубы, например по накладной.
- Объем, м³ – вводят объем, калькулятор показывает, сколько досок в этом объеме точно и сколько купить (округлено вверх).
- Площадь, м² – вводят площадь покрытия: площадь пола или обшивки. Считается по ширине доски без зазоров, так что на шпунт и подрезку стоит взять немного сверху.
Цена за 1 м³ – поле необязательное. Если цена указана, в итоге появляется стоимость, а при расчете по объему еще и цена целых досок к покупке.
Формула простая: V = толщина × ширина × длина × количество, все размеры в метрах. Как посчитать, сколько досок в кубе: разделить 1 на объем одной доски. Для 25×150×6 это 1 / 0,0225 = 44,4, то есть 44 доски. Кстати, частая ошибка – забыть перевести миллиметры, тогда выходят тысячи кубов. Таблица для ходовых размеров (сколько штук в 1 м³ точно и целых):
| Доска, мм | 3 м | 4 м | 6 м |
|---|---|---|---|
| 25×100 | 133,33 (133) | 100,00 (100) | 66,67 (66) |
| 25×150 | 88,89 (88) | 66,67 (66) | 44,44 (44) |
| 25×200 | 66,67 (66) | 50,00 (50) | 33,33 (33) |
| 32×150 | 69,44 (69) | 52,08 (52) | 34,72 (34) |
| 40×150 | 55,56 (55) | 41,67 (41) | 27,78 (27) |
| 50×100 | 66,67 (66) | 50,00 (50) | 33,33 (33) |
| 50×150 | 44,44 (44) | 33,33 (33) | 22,22 (22) |
| 50×200 | 33,33 (33) | 25,00 (25) | 16,67 (16) |
Данный кубатурник доски онлайн подходит для любого обрезного пиломатериала прямоугольного сечения, то есть расчет кубатуры досок и прочего дерева по размерам делается одинаково. Рассчитать кубы доски нестандартного сечения тоже можно, ограничений по списку нет. Значения сохраняются в ссылке на расчет, результат можно распечатать или скачать PDF.
Сколько в кубе досок – таблица
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, шт |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 4000 | 0,0016 | 625 |
| 20 | 50 | 4000 | 0,0040 | 250 |
| 20 | 60 | 4000 | 0,0048 | 208 |
| 20 | 70 | 4000 | 0,0056 | 179 |
| 20 | 80 | 4000 | 0,0064 | 156 |
| 20 | 90 | 4000 | 0,0072 | 139 |
| 20 | 100 | 4000 | 0,0080 | 125 |
| 20 | 120 | 4000 | 0,0096 | 104 |
| 20 | 150 | 4000 | 0,0120 | 83 |
| 20 | 180 | 4000 | 0,0144 | 69 |
| 20 | 200 | 4000 | 0,0160 | 63 |
| 20 | 250 | 4000 | 0,0200 | 50 |
| 20 | 300 | 4000 | 0,0240 | 42 |
| 25 | 20 | 4000 | 0,0020 | 500 |
| 25 | 25 | 4000 | 0,0025 | 400 |
| 25 | 40 | 4000 | 0,0040 | 250 |
| 25 | 50 | 4000 | 0,0050 | 200 |
| 25 | 60 | 4000 | 0,0060 | 167 |
| 25 | 70 | 4000 | 0,0070 | 143 |
| 25 | 80 | 4000 | 0,0080 | 125 |
| 25 | 90 | 4000 | 0,0090 | 111 |
| 25 | 100 | 4000 | 0,0100 | 100 |
| 25 | 120 | 4000 | 0,0120 | 83 |
| 25 | 150 | 4000 | 0,0150 | 67 |
| 25 | 180 | 4000 | 0,0180 | 56 |
| 25 | 200 | 4000 | 0,0200 | 50 |
| 25 | 250 | 4000 | 0,0250 | 40 |
| 25 | 300 | 4000 | 0,0300 | 33 |
| 30 | 20 | 4000 | 0,0024 | 417 |
| 30 | 25 | 4000 | 0,0030 | 333 |
| 30 | 30 | 4000 | 0,0036 | 278 |
| 30 | 40 | 4000 | 0,0048 | 208 |
| 30 | 50 | 4000 | 0,0060 | 167 |
| 30 | 60 | 4000 | 0,0072 | 139 |
| 30 | 70 | 4000 | 0,0084 | 119 |
| 30 | 80 | 4000 | 0,0096 | 104 |
| 30 | 90 | 4000 | 0,0108 | 93 |
| 30 | 100 | 4000 | 0,0120 | 83 |
| 30 | 120 | 4000 | 0,0144 | 69 |
| 30 | 150 | 4000 | 0,0180 | 56 |
| 30 | 180 | 4000 | 0,0216 | 46 |
| 30 | 200 | 4000 | 0,0240 | 42 |
| 30 | 250 | 4000 | 0,0300 | 33 |
| 30 | 300 | 4000 | 0,0360 | 28 |
| 40 | 20 | 4000 | 0,0032 | 313 |
| 40 | 40 | 4000 | 0,0064 | 156 |
| 40 | 50 | 4000 | 0,0080 | 125 |
| 40 | 60 | 4000 | 0,0096 | 104 |
| 40 | 70 | 4000 | 0,0112 | 89 |
| 40 | 80 | 4000 | 0,0128 | 78 |
| 40 | 90 | 4000 | 0,0144 | 69 |
| 40 | 100 | 4000 | 0,0160 | 63 |
| 40 | 120 | 4000 | 0,0192 | 52 |
| 40 | 150 | 4000 | 0,0240 | 42 |
| 40 | 180 | 4000 | 0,0288 | 35 |
| 40 | 200 | 4000 | 0,0320 | 31 |
| 40 | 250 | 4000 | 0,0400 | 25 |
| 40 | 300 | 4000 | 0,0480 | 21 |
| 50 | 50 | 4000 | 0,0100 | 100 |
| 50 | 60 | 4000 | 0,0120 | 83 |
| 50 | 70 | 4000 | 0,0140 | 71 |
| 50 | 80 | 4000 | 0,0160 | 63 |
| 50 | 90 | 4000 | 0,0180 | 56 |
| 50 | 100 | 4000 | 0,0200 | 50 |
| 50 | 120 | 4000 | 0,0240 | 42 |
| 50 | 150 | 4000 | 0,0300 | 33 |
| 50 | 180 | 4000 | 0,0360 | 28 |
| 50 | 200 | 4000 | 0,0400 | 25 |
| 50 | 250 | 4000 | 0,0500 | 20 |
| 50 | 300 | 4000 | 0,0600 | 17 |
| 60 | 60 | 4000 | 0,0144 | 69 |
| 60 | 70 | 4000 | 0,0168 | 60 |
| 60 | 80 | 4000 | 0,0192 | 52 |
| 60 | 90 | 4000 | 0,0216 | 46 |
| 60 | 100 | 4000 | 0,0240 | 42 |
| 60 | 120 | 4000 | 0,0288 | 35 |
| 60 | 150 | 4000 | 0,0360 | 28 |
| 60 | 180 | 4000 | 0,0432 | 23 |
| 60 | 200 | 4000 | 0,0480 | 21 |
| 60 | 250 | 4000 | 0,0600 | 17 |
| 60 | 300 | 4000 | 0,0720 | 14 |
| 70 | 70 | 4000 | 0,0196 | 51 |
| 70 | 80 | 4000 | 0,0224 | 45 |
| 70 | 90 | 4000 | 0,0252 | 40 |
| 70 | 100 | 4000 | 0,0280 | 36 |
| 70 | 120 | 4000 | 0,0336 | 30 |
| 70 | 150 | 4000 | 0,0420 | 24 |
| 70 | 180 | 4000 | 0,0504 | 20 |
| 70 | 200 | 4000 | 0,0560 | 18 |
| 70 | 250 | 4000 | 0,0700 | 14 |
| 70 | 300 | 4000 | 0,0840 | 12 |
| 80 | 80 | 4000 | 0,0256 | 39 |
| 80 | 90 | 4000 | 0,0288 | 35 |
| 80 | 100 | 4000 | 0,0320 | 31 |
| 80 | 120 | 4000 | 0,0384 | 26 |
| 80 | 150 | 4000 | 0,0480 | 21 |
| 80 | 180 | 4000 | 0,0576 | 17 |
| 80 | 200 | 4000 | 0,0640 | 16 |
| 80 | 250 | 4000 | 0,0800 | 13 |
| 80 | 300 | 4000 | 0,0960 | 10 |
| 90 | 90 | 4000 | 0,0324 | 31 |
| 90 | 100 | 4000 | 0,0360 | 28 |
| 90 | 120 | 4000 | 0,0432 | 23 |
| 90 | 150 | 4000 | 0,0540 | 19 |
| 90 | 180 | 4000 | 0,0648 | 15 |
| 90 | 200 | 4000 | 0,0720 | 14 |
| 90 | 250 | 4000 | 0,0900 | 11 |
| 90 | 300 | 4000 | 0,1080 | 9 |
| 20 | 20 | 5000 | 0,0020 | 500 |
| 20 | 50 | 5000 | 0,0050 | 200 |
| 20 | 60 | 5000 | 0,0060 | 167 |
| 20 | 70 | 5000 | 0,0070 | 143 |
| 20 | 80 | 5000 | 0,0080 | 125 |
| 20 | 90 | 5000 | 0,0090 | 111 |
| 20 | 100 | 5000 | 0,0100 | 100 |
| 20 | 120 | 5000 | 0,0120 | 83 |
| 20 | 150 | 5000 | 0,0150 | 67 |
| 20 | 180 | 5000 | 0,0180 | 56 |
| 20 | 200 | 5000 | 0,0200 | 50 |
| 20 | 250 | 5000 | 0,0250 | 40 |
| 20 | 300 | 5000 | 0,0300 | 33 |
| 25 | 20 | 5000 | 0,0025 | 400 |
| 25 | 25 | 5000 | 0,0031 | 320 |
| 25 | 40 | 5000 | 0,0050 | 200 |
| 25 | 50 | 5000 | 0,0063 | 160 |
| 25 | 60 | 5000 | 0,0075 | 133 |
| 25 | 70 | 5000 | 0,0088 | 114 |
| 25 | 80 | 5000 | 0,0100 | 100 |
| 25 | 90 | 5000 | 0,0113 | 89 |
| 25 | 100 | 5000 | 0,0125 | 80 |
| 25 | 120 | 5000 | 0,0150 | 67 |
| 25 | 150 | 5000 | 0,0188 | 53 |
| 25 | 180 | 5000 | 0,0225 | 44 |
| 25 | 200 | 5000 | 0,0250 | 40 |
| 25 | 250 | 5000 | 0,0313 | 32 |
| 25 | 300 | 5000 | 0,0375 | 27 |
| 30 | 20 | 5000 | 0,0030 | 333 |
| 30 | 25 | 5000 | 0,0038 | 267 |
| 30 | 30 | 5000 | 0,0045 | 222 |
| 30 | 40 | 5000 | 0,0060 | 167 |
| 30 | 50 | 5000 | 0,0075 | 133 |
| 30 | 60 | 5000 | 0,0090 | 111 |
| 30 | 70 | 5000 | 0,0105 | 95 |
| 30 | 80 | 5000 | 0,0120 | 83 |
| 30 | 90 | 5000 | 0,0135 | 74 |
| 30 | 100 | 5000 | 0,0150 | 67 |
| 30 | 120 | 5000 | 0,0180 | 56 |
| 30 | 150 | 5000 | 0,0225 | 44 |
| 30 | 180 | 5000 | 0,0270 | 37 |
| 30 | 200 | 5000 | 0,0300 | 33 |
| 30 | 250 | 5000 | 0,0375 | 27 |
| 30 | 300 | 5000 | 0,0450 | 22 |
| 40 | 20 | 5000 | 0,0040 | 250 |
| 40 | 40 | 5000 | 0,0080 | 125 |
| 40 | 50 | 5000 | 0,0100 | 100 |
| 40 | 60 | 5000 | 0,0120 | 83 |
| 40 | 70 | 5000 | 0,0140 | 71 |
| 40 | 80 | 5000 | 0,0160 | 63 |
| 40 | 90 | 5000 | 0,0180 | 56 |
| 40 | 100 | 5000 | 0,0200 | 50 |
| 40 | 120 | 5000 | 0,0240 | 42 |
| 40 | 150 | 5000 | 0,0300 | 33 |
| 40 | 180 | 5000 | 0,0360 | 28 |
| 40 | 200 | 5000 | 0,0400 | 25 |
| 40 | 250 | 5000 | 0,0500 | 20 |
| 40 | 300 | 5000 | 0,0600 | 17 |
| 50 | 50 | 5000 | 0,0125 | 80 |
| 50 | 60 | 5000 | 0,0150 | 67 |
| 50 | 70 | 5000 | 0,0175 | 57 |
| 50 | 80 | 5000 | 0,0200 | 50 |
| 50 | 90 | 5000 | 0,0225 | 44 |
| 50 | 100 | 5000 | 0,0250 | 40 |
| 50 | 120 | 5000 | 0,0300 | 33 |
| 50 | 150 | 5000 | 0,0375 | 27 |
| 50 | 180 | 5000 | 0,0450 | 22 |
| 50 | 200 | 5000 | 0,0500 | 20 |
| 50 | 250 | 5000 | 0,0625 | 16 |
| 50 | 300 | 5000 | 0,0750 | 13 |
| 60 | 60 | 5000 | 0,0180 | 56 |
| 60 | 70 | 5000 | 0,0210 | 48 |
| 60 | 80 | 5000 | 0,0240 | 42 |
| 60 | 90 | 5000 | 0,0270 | 37 |
| 60 | 100 | 5000 | 0,0300 | 33 |
| 60 | 120 | 5000 | 0,0360 | 28 |
| 60 | 150 | 5000 | 0,0450 | 22 |
| 60 | 180 | 5000 | 0,0540 | 19 |
| 60 | 200 | 5000 | 0,0600 | 17 |
| 60 | 250 | 5000 | 0,0750 | 13 |
| 60 | 300 | 5000 | 0,0900 | 11 |
| 70 | 70 | 5000 | 0,0245 | 41 |
| 70 | 80 | 5000 | 0,0280 | 36 |
| 70 | 90 | 5000 | 0,0315 | 32 |
| 70 | 100 | 5000 | 0,0350 | 29 |
| 70 | 120 | 5000 | 0,0420 | 24 |
| 70 | 150 | 5000 | 0,0525 | 19 |
| 70 | 180 | 5000 | 0,0630 | 16 |
| 70 | 200 | 5000 | 0,0700 | 14 |
| 70 | 250 | 5000 | 0,0875 | 11 |
| 70 | 300 | 5000 | 0,1050 | 10 |
| 80 | 80 | 5000 | 0,0320 | 31 |
| 80 | 90 | 5000 | 0,0360 | 28 |
| 80 | 100 | 5000 | 0,0400 | 25 |
| 80 | 120 | 5000 | 0,0480 | 21 |
| 80 | 150 | 5000 | 0,0600 | 17 |
| 80 | 180 | 5000 | 0,0720 | 14 |
| 80 | 200 | 5000 | 0,0800 | 13 |
| 80 | 250 | 5000 | 0,1000 | 10 |
| 80 | 300 | 5000 | 0,1200 | 8 |
| 90 | 90 | 5000 | 0,0405 | 25 |
| 90 | 100 | 5000 | 0,0450 | 22 |
| 90 | 120 | 5000 | 0,0540 | 19 |
| 90 | 150 | 5000 | 0,0675 | 15 |
| 90 | 180 | 5000 | 0,0810 | 12 |
| 90 | 200 | 5000 | 0,0900 | 11 |
| 90 | 250 | 5000 | 0,1125 | 9 |
| 90 | 300 | 5000 | 0,1350 | 7 |
| 20 | 20 | 6000 | 0,0024 | 417 |
| 20 | 50 | 6000 | 0,0060 | 167 |
| 20 | 60 | 6000 | 0,0072 | 139 |
| 20 | 70 | 6000 | 0,0084 | 119 |
| 20 | 80 | 6000 | 0,0096 | 104 |
| 20 | 90 | 6000 | 0,0108 | 93 |
| 20 | 100 | 6000 | 0,0120 | 83 |
| 20 | 120 | 6000 | 0,0144 | 69 |
| 20 | 150 | 6000 | 0,0180 | 56 |
| 20 | 180 | 6000 | 0,0216 | 46 |
| 20 | 200 | 6000 | 0,0240 | 42 |
| 20 | 250 | 6000 | 0,0300 | 33 |
| 20 | 300 | 6000 | 0,0360 | 28 |
| 25 | 20 | 6000 | 0,0030 | 333 |
| 25 | 25 | 6000 | 0,0038 | 267 |
| 25 | 40 | 6000 | 0,0060 | 167 |
| 25 | 50 | 6000 | 0,0075 | 133 |
| 25 | 60 | 6000 | 0,0090 | 111 |
| 25 | 70 | 6000 | 0,0105 | 95 |
| 25 | 80 | 6000 | 0,0120 | 83 |
| 25 | 90 | 6000 | 0,0135 | 74 |
| 25 | 100 | 6000 | 0,0150 | 67 |
| 25 | 120 | 6000 | 0,0180 | 56 |
| 25 | 150 | 6000 | 0,0225 | 44 |
| 25 | 180 | 6000 | 0,0270 | 37 |
| 25 | 200 | 6000 | 0,0300 | 33 |
| 25 | 250 | 6000 | 0,0375 | 27 |
| 25 | 300 | 6000 | 0,0450 | 22 |
| 30 | 20 | 6000 | 0,0036 | 278 |
| 30 | 25 | 6000 | 0,0045 | 222 |
| 30 | 30 | 6000 | 0,0054 | 185 |
| 30 | 40 | 6000 | 0,0072 | 139 |
| 30 | 50 | 6000 | 0,0090 | 111 |
| 30 | 60 | 6000 | 0,0108 | 93 |
| 30 | 70 | 6000 | 0,0126 | 79 |
| 30 | 80 | 6000 | 0,0144 | 69 |
| 30 | 90 | 6000 | 0,0162 | 62 |
| 30 | 100 | 6000 | 0,0180 | 56 |
| 30 | 120 | 6000 | 0,0216 | 46 |
| 30 | 150 | 6000 | 0,0270 | 37 |
| 30 | 180 | 6000 | 0,0324 | 31 |
| 30 | 200 | 6000 | 0,0360 | 28 |
| 30 | 250 | 6000 | 0,0450 | 22 |
| 30 | 300 | 6000 | 0,0540 | 19 |
| 40 | 20 | 6000 | 0,0048 | 208 |
| 40 | 40 | 6000 | 0,0096 | 104 |
| 40 | 50 | 6000 | 0,0120 | 83 |
| 40 | 60 | 6000 | 0,0144 | 69 |
| 40 | 70 | 6000 | 0,0168 | 60 |
| 40 | 80 | 6000 | 0,0192 | 52 |
| 40 | 90 | 6000 | 0,0216 | 46 |
| 40 | 100 | 6000 | 0,0240 | 42 |
| 40 | 120 | 6000 | 0,0288 | 35 |
| 40 | 150 | 6000 | 0,0360 | 28 |
| 40 | 180 | 6000 | 0,0432 | 23 |
| 40 | 200 | 6000 | 0,0480 | 21 |
| 40 | 250 | 6000 | 0,0600 | 17 |
| 40 | 300 | 6000 | 0,0720 | 14 |
| 50 | 50 | 6000 | 0,0150 | 67 |
| 50 | 60 | 6000 | 0,0180 | 56 |
| 50 | 70 | 6000 | 0,0210 | 48 |
| 50 | 80 | 6000 | 0,0240 | 42 |
| 50 | 90 | 6000 | 0,0270 | 37 |
| 50 | 100 | 6000 | 0,0300 | 33 |
| 50 | 120 | 6000 | 0,0360 | 28 |
| 50 | 150 | 6000 | 0,0450 | 22 |
| 50 | 180 | 6000 | 0,0540 | 19 |
| 50 | 200 | 6000 | 0,0600 | 17 |
| 50 | 250 | 6000 | 0,0750 | 13 |
| 50 | 300 | 6000 | 0,0900 | 11 |
| 60 | 60 | 6000 | 0,0216 | 46 |
| 60 | 70 | 6000 | 0,0252 | 40 |
| 60 | 80 | 6000 | 0,0288 | 35 |
| 60 | 90 | 6000 | 0,0324 | 31 |
| 60 | 100 | 6000 | 0,0360 | 28 |
| 60 | 120 | 6000 | 0,0432 | 23 |
| 60 | 150 | 6000 | 0,0540 | 19 |
| 60 | 180 | 6000 | 0,0648 | 15 |
| 60 | 200 | 6000 | 0,0720 | 14 |
| 60 | 250 | 6000 | 0,0900 | 11 |
| 60 | 300 | 6000 | 0,1080 | 9 |
| 70 | 70 | 6000 | 0,0294 | 34 |
| 70 | 80 | 6000 | 0,0336 | 30 |
| 70 | 90 | 6000 | 0,0378 | 26 |
| 70 | 100 | 6000 | 0,0420 | 24 |
| 70 | 120 | 6000 | 0,0504 | 20 |
| 70 | 150 | 6000 | 0,0630 | 16 |
| 70 | 180 | 6000 | 0,0756 | 13 |
| 70 | 200 | 6000 | 0,0840 | 12 |
| 70 | 250 | 6000 | 0,1050 | 10 |
| 70 | 300 | 6000 | 0,1260 | 8 |
| 80 | 80 | 6000 | 0,0384 | 26 |
| 80 | 90 | 6000 | 0,0432 | 23 |
| 80 | 100 | 6000 | 0,0480 | 21 |
| 80 | 120 | 6000 | 0,0576 | 17 |
| 80 | 150 | 6000 | 0,0720 | 14 |
| 80 | 180 | 6000 | 0,0864 | 12 |
| 80 | 200 | 6000 | 0,0960 | 10 |
| 80 | 250 | 6000 | 0,1200 | 8 |
| 80 | 300 | 6000 | 0,1440 | 7 |
| 90 | 90 | 6000 | 0,0486 | 21 |
| 90 | 100 | 6000 | 0,0540 | 19 |
| 90 | 120 | 6000 | 0,0648 | 15 |
| 90 | 150 | 6000 | 0,0810 | 12 |
| 90 | 180 | 6000 | 0,0972 | 10 |
| 90 | 200 | 6000 | 0,1080 | 9 |
| 90 | 250 | 6000 | 0,1350 | 7 |
| 90 | 300 | 6000 | 0,1620 | 6 |
В этой таблице количество округлено до ближайшего целого, а не вниз, как в строке результата.
Комментарии
Пока никто не написал. Спросите про расчёт или расскажите, что получилось на практике.